Nybegynner gutter under 11 år
No | Nybegynner
jenter under 11 år No | Gutter
11-12 Normal | Jenter 11-12 år
Normal | Gutter 13-14 Normal |
Jenter 13-14 år Normal |
Gutter 15-16 Normal | Jenter
15-16 år Normal | Menn 17 år
Normal | Kvinner 17 år Normal |
Menn 18-19 år Normal | Menn
Senior Normal |
| Resultatliste Nybegynner gutter under 11 år No | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børresen,Emrik | Hålandsdal IL - Skiskyting | 09:35 01:00 (2-x)) | |
| Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 06:11 00:00 (0-x)) | |
| Børve,Isak | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:33 00:30 (1-x)) | |
| Høyland,Simon | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 05:54 00:00 (0-x)) | |
| Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:07 00:00 (0-x)) | |
| Vik,Joas Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:48 00:00 (0-x)) | |
| DNS | Njaa,Ingmar | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| DNS | Aalvik Stranden,Håvard | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Nybegynner jenter under 11 år No | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Hovland,Ingri | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| DNS | Aalvik,Camilla Lunde | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutter 11-12 Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hatling,Fredrik Øverland | Fana IL - Skiskyting | 13:50 + 00:00 01:30 (2-1)) |
| 2 | Hjartenes,Håvard | Hålandsdal IL - Skiskyting | 14:33 + 00:43 03:00 (3-3)) |
| 3 | Stakseng,Torbjørn Femsteinevik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 14:35 + 00:45 02:30 (2-3)) |
| 4 | Carlsen,Trym Helge | Fana IL - Skiskyting | 15:32 + 01:42 03:30 (4-3)) |
| 5 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 17:09 + 03:19 04:00 (5-3)) |
| 6 | Steine,Bjørn | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 18:33 + 04:43 03:30 (4-3)) |
| 7 | Hollekve,Simon | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 19:41 + 05:51 03:30 (3-4)) |
| 8 | Opsanger,Vebjørn Kveberg | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:09 + 07:19 04:30 (5-4)) |
| Resultatliste Jenter 11-12 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 13:55 + 00:00 01:00 (1-1)) |
| DNS | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| DNS | Netland,Vilde Ljostveit | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutter 13-14 Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gildestad,Kyrre | Hålandsdal IL - Skiskyting | 13:24 + 00:00 00:30 (1-0)) |
| 2 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 15:25 + 02:01 02:30 (4-1)) |
| 3 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 16:53 + 03:29 02:30 (1-4)) |
| 4 | Hjartenes,Anders | Hålandsdal IL - Skiskyting | 16:59 + 03:35 01:30 (1-2)) |
| 5 | Kolltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 18:47 + 05:23 04:00 (3-5)) |
| 6 | Vik,Ådne Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 19:08 + 05:44 04:00 (3-5)) |
| 7 | Melstveit,Ådne | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:59 + 08:35 04:30 (4-5)) |
| DNS | Grov,Øystein Hellenes | Fana IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Jenter 13-14 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Femsteinevik,Ragnhild | Hålandsdal IL - Skiskyting | 16:57 + 00:00 02:30 (1-4)) |
| 2 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 17:55 + 00:58 01:30 (1-2)) |
| 3 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:32 + 04:35 03:30 (3-4)) |
| DNS | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutter 15-16 Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL - Skiskyting | 19:55 + 00:00 01:00 (2-0)) |
| 2 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL - Skiskyting | 21:39 + 01:44 01:30 (2-1)) |
| DNS | Netland,Thomas | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Jenter 15-16 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthiessen,Astrid Wathne | Fana IL - Skiskyting | 21:07 + 00:00 01:30 (2-1)) |
| 2 | Linga,Karoline | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:24 + 00:17 01:30 (1-2)) |
| 3 | Kolltveit,Tonje | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 22:33 + 01:26 02:30 (2-3)) |
| 4 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 23:41 + 02:34 02:00 (2-2)) |
| 5 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 24:07 + 03:00 02:30 (2-3)) |
| 6 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 25:55 + 04:48 03:30 (4-3)) |
| DNS | Hovland,Kristine | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Menn 17 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Auganæs,Sondre | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Kvinner 17 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 37:09 + 00:00 14:00 (3-4-2-5)) |
| Resultatliste Menn 18-19 år Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjøsæter,Eirik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 39:55 + 00:00 09:00 (2-3-3-1)) |
| 2 | Skjelvan,Bjørnar Liland | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 41:09 + 01:14 08:00 (4-1-1-2)) |
| Resultatliste Menn Senior Normal | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL - Skiskyting | 37:32 + 00:00 10:00 (4-0-1-5)) |
Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
19.01.09 20:21:13 eTiming versjon 2.5 Emit as