| Resultatliste Hålandsdal IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Børresen,Embrik | Gutter 11 år | 15:50 (1-4) +15:50 |
| 2 | Hjartnes,Håvard | Gutter 12 år | 12:07 (3-0) +12:07 |
| 7 | Vangsnes,Trygve | Gutter 14 år | 16:34 (2-3) +16:34 |
| 10 | Hansen,Håkon | Gutter 14 år | 16:46 (1-1) +16:46 |
| 11 | Stadaas,Mads | Gutter 14 år | 18:20 (2-3) +18:20 |
| 1 | Hjartnes,Anders | Gutter 15 år | 19:05 (2-2) +19:05 |
| 4 | Femsteinevik,Martin | Gutter 16 år | 17:14 (0-0) +17:14 |
| 3 | Grimstvedt,Ørjan | Gutter 16 år | 17:31 (1-0) +17:31 |
| 5 | Netland,Thomas | Gutter 16 år | 20:44 (2-4) +20:44 |
| DNS | Hovland,Ingri | Jenter 11 år | 00:00 () |
| 3 | Netland,Vilde | Jenter 13 år | 18:04 (1-2) +18:04 |
| 2 | Femsteinevik,Ragnhild | Jenter 15 år | 18:44 (0-1) +18:44 |
| 1 | Berlandstveit,Ingvild | Jenter 15 år | 19:33 (2-1) +19:33 |
| 1 | Fosså,Vegard | NyBeg G11, over | 14:58 (0) +14:58 |
| 1 | Solvang,Erlend | NyBeg G11, under | 05:57 (0) +05:57 |
| 5 | Vindenes,Jens Lie | NyBeg G11, under | 06:44 (0) +06:44 |
| 6 | Bjørndal,Håvard Heie | NyBeg G11, under | 06:46 (0) +06:46 |
| 7 | Femsteinevik,Otto | NyBeg G11, under | 06:54 (0) +06:54 |
| 8 | Øvreås,Hans Kristian | NyBeg G11, under | 07:01 (0) +07:01 |
| 10 | Fosså,Torbjørn | NyBeg G11, under | 07:11 (0) +07:11 |
| 2 | aarseth,katarina | NyBeg J11, under | 07:43 (0) +07:43 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
21.03.10 13:53:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF