KM Hordaland, klassisk
Kvam Lsk.
29.01.06
Resultatliste per klasse
J 11 år, 2 km | J 12 år, 2 km | G 11 år, 2 km | G 12 år, 2 km | G 14 år, 3 km | G 13 år, 3 km |
J 14 år, 3 km | J 13 år, 3 km | G 15 år, 5 km | J 16 år, 5 km | J 15 år, 5 km | G 16 år, 7 km |
K 18 år, 7 km | K 17 år, 7 km | Helsesport, 2 km | M 18 år, 10 km | M 17 år, 10 km | K 19/20 år, 10 km |
Kvinner senior, 10 km | K 41 - 45, 10 km | M 19/20 år, 15 km | Menn senior, 15 km | M 36 - 40, 15 km | M 41 - 45, 15 km |
M 46 - 50, 15 km | M 51 - 55, 15 km | M 56 - 60, 10 km | M 61 - 65, 10 km |
| Resultatliste J 11 år, 2 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Øydvin,Nora | Ulvik IL | 06:33 + 00:00 |
|
2 | Bergsbakken,Ingvild | Røldal IL | 06:35 + 00:02 |
|
3 | Seim,Sigrid | Røldal IL | 06:37 + 00:04 |
|
4 | Medhus,Eli | Røldal IL | 06:38 + 00:05 |
|
5 | Bergli,Elise Ringen | Ulvik IL | 06:43 + 00:10 |
|
6 | Tokheim,Ingvild Eide | IL Korlevoll - Odda | 07:02 + 00:29 |
|
7 | Bjørsmo,Elisabeth Olsen | Granvin IL | 07:07 + 00:34 |
|
8 | Berlandstveit,Ingvild | Hålandsdalen IL | 07:10 + 00:37 |
|
9 | Solbakken,Anne | Røldal IL | 07:19 + 00:46 |
|
10 | Måge,Veronika | Strandebarm I.L | 07:37 + 01:04 |
|
11 | Torgersen,Susann | Osterøy I L | 07:53 + 01:20 |
|
DNS | Djønne,Andrea | Granvin IL | |
|
DNS | Viken,Julie | Fana IL | |
|
DNS | Lassen,Mathilde Helland | Fana IL | |
|
DNS | Brurok,Sunniva | Kvam Langrenn- og Skis | |
| Resultatliste J 12 år, 2 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Salbu,Turid | Bjørgum IL | 05:52 + 00:00 |
|
2 | Kolltveit,Tonje Brekke | Kvam Langrenn- og Skis | 06:03 + 00:11 |
|
3 | Hjeltnes,Vilde Bull | Ulvik IL | 06:16 + 00:24 |
|
4 | Nestås,Annvor Teigen | Bulken IL | 06:17 + 00:25 |
|
5 | Djukastein,Hege | Bulken IL | 06:24 + 00:32 |
|
6 | Mathiessen,Astrid Wathne | Fana IL | 06:25 + 00:33 |
|
6 | Langballe,Signe | Ulvik IL | 06:25 + 00:33 |
|
8 | Selheim,Signe Lussand | Viljar, IL | 06:26 + 00:34 |
|
9 | Haldorsson,Sigrid | IL Korlevoll - Odda | 06:27 + 00:35 |
|
10 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skis | 06:30 + 00:38 |
|
11 | Bråten,Rebekka | Viljar, IL | 06:36 + 00:44 |
|
12 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn- og Skis | 06:38 + 00:46 |
|
13 | Dalatun,Kjersti | Kvam Langrenn- og Skis | 06:59 + 01:07 |
|
14 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn- og Skis | 07:18 + 01:26 |
|
15 | Dyrhovden,Miriam | Samnanger IL | 07:20 + 01:28 |
| Resultatliste G 11 år, 2 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Finne,Bård | Voss IL | 05:57 + 00:00 |
|
2 | Kvåle,Gaute | Røldal IL | 05:58 + 00:01 |
|
3 | Hjeltnes,Gunnar | Ulvik IL | 06:13 + 00:16 |
|
4 | Herfindal,Ådne Hope | Vaksdal IL | 06:22 + 00:25 |
|
5 | Thygesen,Jostein Skare | IL Korlevoll - Odda | 06:32 + 00:35 |
|
6 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn- og Skis | 06:33 + 00:36 |
|
6 | Bøyum Ulvund,Magnus | Voss IL | 06:33 + 00:36 |
|
8 | Hjelmevoll,Leif Malvin | Ulvik IL | 06:39 + 00:42 |
|
9 | Eide,Sondre | Kvam Langrenn- og Skis | 06:44 + 00:47 |
|
10 | Mjelde,Øyvind B. | Osterøy I L | 06:53 + 00:56 |
|
11 | Reigstad,Sigurd Braathen | Osterøy I L | 06:56 + 00:59 |
|
12 | Berge,Sindre | Kvam Langrenn- og Skis | 06:58 + 01:01 |
|
13 | Færø,Magnus-Johan | Nordhordland Skiklubb | 07:03 + 01:06 |
|
14 | Tveit,Henning Pettersen | Samnanger IL | 07:16 + 01:19 |
|
15 | Moe,Styrk | Granvin IL | 07:17 + 01:20 |
|
16 | Straumstein,Erik | Kvam Langrenn- og Skis | 07:29 + 01:32 |
|
17 | Åstveit,Eirik | Osterøy I L | 08:15 + 02:18 |
|
DNS | Skrede,Hallvard | Fana IL | |
|
DNS | Huun,Hans Christopher | Fana IL | |
|
DNS | Grov,Øystein Helllenes | Fana IL | |
| Resultatliste G 12 år, 2 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL | 05:29 + 00:00 |
|
2 | Haugo,Olav | Voss IL | 05:47 + 00:18 |
|
3 | Lassen,Simen Helland | Fana IL | 05:54 + 00:25 |
|
4 | Uglenes,Erling | Ulvik IL | 05:56 + 00:27 |
|
5 | Skutle,Sondre Ø. | Bjørgum IL | 05:58 + 00:29 |
|
6 | Knutsen,Sondre Johan | Fana IL | 06:00 + 00:31 |
|
7 | Harris,Nikolai | Fana IL | 06:03 + 00:34 |
|
8 | Tveito,Lars | Voss IL | 06:04 + 00:35 |
|
9 | Brekke,Harald | Kvam Langrenn- og Skis | 06:13 + 00:44 |
|
10 | Eide,Sondre | IL Korlevoll - Odda | 06:14 + 00:45 |
|
11 | Reigstad,Magnus Bru | Osterøy I L | 06:19 + 00:50 |
|
12 | Istad,Jostein | Viljar, IL | 06:22 + 00:53 |
|
13 | Trefall,Einar | Emil | 06:25 + 00:56 |
|
14 | Kvittingen,Håkon | Fana IL | 06:26 + 00:57 |
|
15 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL | 06:36 + 01:07 |
|
16 | Reme,Odin Selheim | Viljar, IL | 06:40 + 01:11 |
|
17 | Eide,Endre | Ternen IL | 06:43 + 01:14 |
|
18 | Røen,Benjamin | Samnanger IL | 06:45 + 01:16 |
|
19 | Bye,Eystein K | Fana IL | 06:46 + 01:17 |
|
20 | Hansen,Anders Strømblad | Fana IL | 06:47 + 01:18 |
|
21 | Rullestad,Erik | IL Korlevoll - Odda | 06:56 + 01:27 |
|
22 | Bolstad,Espen | Bulken IL | 07:08 + 01:39 |
|
23 | Rundhovde,Per Christian | Osterøy I L | 08:36 + 03:07 |
|
DNS | Grave,Johan Kristoffer Bøen | IL Korlevoll - Odda | |
|
DNS | Løtvedt Kirkeli,Kasper | Viking, TIF | |
| Resultatliste G 14 år, 3 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eide,Thomas | IL Korlevoll - Odda | 08:29 + 00:00 |
|
2 | Eide,Erlend | Hålandsdalen IL | 08:32 + 00:03 |
|
3 | Mjelde,Eirik B. | Osterøy I L | 08:40 + 00:11 |
|
4 | Monsen,Andreas | IL Korlevoll - Odda | 08:43 + 00:14 |
|
4 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn- og Skis | 08:43 + 00:14 |
|
6 | Hosøy,Emil | Osterøy I L | 09:03 + 00:34 |
|
7 | Hjeltnes,Kristofer Fr. | Ulvik IL | 09:04 + 00:35 |
|
8 | Torgersen,Glenn | Osterøy I L | 09:08 + 00:39 |
|
8 | Hanevik,Nikolai | Vaksdal IL | 09:08 + 00:39 |
|
10 | Lie,Sturla | Viking, TIF | 09:15 + 00:46 |
|
11 | Reigstad,Trygve Bru | Osterøy I L | 09:23 + 00:54 |
|
12 | Blindheim,Petter Maurseth | Bulken IL | 09:25 + 00:56 |
|
13 | Underdal,Roald | Voss IL | 09:26 + 00:57 |
|
14 | Torsvik,Halvor | Kvam Langrenn- og Skis | 09:30 + 01:01 |
|
15 | Haugen,Anders | Viljar, IL | 09:36 + 01:07 |
|
16 | Huun,Sondre John | Fana IL | 09:44 + 01:15 |
|
17 | Dalatun,Heine | Kvam Langrenn- og Skis | 09:47 + 01:18 |
|
18 | Langballe,Brynjulf | Ulvik IL | 09:49 + 01:20 |
|
19 | Søberg,Andreas Eide | Vaksdal IL | 09:53 + 01:24 |
|
20 | Storhaug,Eirik | Ternen IL | 10:03 + 01:34 |
|
21 | Hovden,Torbjørn | Osterøy I L | 10:21 + 01:52 |
|
22 | Bergli,Sindre Ringen | Ulvik IL | 10:23 + 01:54 |
|
23 | Auganes,Sondre | Kvam Langrenn- og Skis | 10:29 + 02:00 |
|
24 | Linga,Åsmund | Fana IL | 10:30 + 02:01 |
|
25 | Berge,Øyvind | Kvam Langrenn- og Skis | 10:37 + 02:08 |
|
26 | Nordvik,Mathias | Fana IL | 11:13 + 02:44 |
|
27 | Aasheim,Vegard | Osterøy I L | 11:38 + 03:09 |
|
28 | Eikner,Simon | Fana IL | 11:44 + 03:15 |
|
DNS | Andersen,Markus | Viking, TIF | |
|
DNS | Straumsten,Svein | Kvam Langrenn- og Skis | |
|
DNS | Samnøy Amundsen,Tarjei | Viking, TIF | |
| Resultatliste G 13 år, 3 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Finne,Eirik | Voss IL | 09:13 + 00:00 |
|
2 | Solhaug,Skjalg | Fana IL | 09:17 + 00:04 |
|
3 | Tysseland,Sondre | Samnanger IL | 09:18 + 00:05 |
|
4 | Lid,Knut Gjelland | Vargar IL | 09:28 + 00:15 |
|
5 | Geitle,Geir Edvard | Vargar IL | 09:31 + 00:18 |
|
6 | Drivenes,Håvard | Kvam Langrenn- og Skis | 09:39 + 00:26 |
|
7 | Reme,Snorre Selheim | Viljar, IL | 09:48 + 00:35 |
|
8 | Hammersland,Nicholas | Viking, TIF | 09:56 + 00:43 |
|
9 | Finne,Martin | IL Korlevoll - Odda | 10:05 + 00:52 |
|
10 | Akselberg,Pål Mjelde | Voss IL | 10:06 + 00:53 |
|
11 | Heggøy,Marius | Viking, TIF | 10:11 + 00:58 |
|
12 | Omvik,Sindre Solbakken | Omvikdalen IL | 10:18 + 01:05 |
|
13 | Reigstad,Ola Braathen | Osterøy I L | 10:29 + 01:16 |
|
13 | Falck Langaas,Sverre | Viking, TIF | 10:29 + 01:16 |
|
15 | Aldal,Thomas Tveiterås | Samnanger IL | 10:31 + 01:18 |
|
16 | Foss,Henrik Mjelde | Samnanger IL | 10:36 + 01:23 |
|
17 | Kvitne,Sondre Eide | Bulken IL | 10:41 + 01:28 |
|
18 | Søvik,Erik | Fana IL | 10:45 + 01:32 |
|
19 | Bøyum Ulvund,Eirik | Voss IL | 10:47 + 01:34 |
|
20 | Jåstad,Håvard | Viking, TIF | 10:53 + 01:40 |
|
21 | Himle,Magne | Vargar IL | 11:05 + 01:52 |
|
22 | Laupsa,Hans | Viking, TIF | 11:09 + 01:56 |
|
23 | Øyri,Johannes | Kvam Langrenn- og Skis | 11:19 + 02:06 |
|
24 | Gjøsæter,Håvard | Kvam Langrenn- og Skis | 11:40 + 02:27 |
|
25 | Haga,Ivar | Samnanger IL | 11:57 + 02:44 |
|
26 | Skegstad,Patric Tvedt | Viking, TIF | 12:34 + 03:21 |
|
27 | Johansen,Tore Eirik Havnen | Fana IL | 12:53 + 03:40 |
|
DNS | Singelstad,John Magne | Fana IL | |
|
DNS | Andersen,Nicholas | Viking, TIF | |
| Resultatliste J 14 år, 3 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berlandstveit,Heidi | Hålandsdalen IL | 09:10 + 00:00 |
|
2 | Tveito,Randi | Voss IL | 09:33 + 00:23 |
|
3 | Tokheim,Beate Eide | IL Korlevoll - Odda | 09:43 + 00:33 |
|
4 | Kolltveit,Erin Brekke | Kvam Langrenn- og Skis | 09:50 + 00:40 |
|
5 | Rønningen,Ingvild | Fana IL | 09:59 + 00:49 |
|
6 | Oppheim,Katrin | Ulvik IL | 10:39 + 01:29 |
|
7 | Hesjedal Lunde,Ina | Voss IL | 10:40 + 01:30 |
|
8 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn- og Skis | 10:45 + 01:35 |
|
9 | Grindedal Janson,Kamilla | Fana IL | 10:46 + 01:36 |
|
10 | Monsen,Hanne Huun | Fana IL | 10:53 + 01:43 |
|
11 | Helland,Guro Sæle | Fana IL | 11:01 + 01:51 |
|
12 | Færø,Bertine-Helene | Nordhordland Skiklubb | 11:03 + 01:53 |
|
13 | Hansen,Helene Strømblad | Fana IL | 11:05 + 01:55 |
| Resultatliste J 13 år, 3 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thygesen,Ingvild Skare | IL Korlevoll - Odda | 10:23 + 00:00 |
|
2 | Dalatun,Elisabeth | Kvam Langrenn- og Skis | 10:49 + 00:26 |
|
3 | Knudsen,Oda Elisabeth | Fana IL | 10:56 + 00:33 |
|
4 | Fenne,Hilde | Bjørgum IL | 11:14 + 00:51 |
|
5 | Skrede,Ingrid | Fana IL | 11:31 + 01:08 |
|
6 | Brurok,Hilde | Kvam Langrenn- og Skis | 11:35 + 01:12 |
|
7 | Steine,Henriette | Kvam Langrenn- og Skis | 11:42 + 01:19 |
|
8 | Viken,Lilly-Jane | Fana IL | 12:14 + 01:51 |
|
DNS | Brurok,Hilde | Kvam Langrenn- og Skis | |
|
DNS | Reigstad,Ida Marie | Fana IL | |
| Resultatliste G 15 år, 5 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grave,Nils Magnus Bøen | IL Korlevoll - Odda | 13:51 + 00:00 |
|
2 | Aarsand,Åsmund | Ulvik IL | 14:08 + 00:17 |
|
3 | Skutle,Kolbjørn Ø. | Bjørgum IL | 14:12 + 00:21 |
|
4 | Haugo,Nils | Voss IL | 14:41 + 00:50 |
|
5 | Flæsland,Anders | Osterøy I L | 14:45 + 00:54 |
|
6 | Wathne Matthiessen,Håvard | Fana IL | 14:52 + 01:01 |
|
7 | Flatlandsmo,Eivind | Bjørgum IL | 14:53 + 01:02 |
|
7 | Berge,Martin | Kvam Langrenn- og Skis | 14:53 + 01:02 |
|
9 | Færø,Halvdan-Emil | Nordhordland Skiklubb | 15:10 + 01:19 |
|
10 | Moxnes,Einar | Viking, TIF | 15:12 + 01:21 |
|
11 | Knudsen,Morten Hartvedt | Fana IL | 15:24 + 01:33 |
|
12 | Knudsen,Kyrre Johan | Fana IL | 15:37 + 01:46 |
|
13 | Reigstad,Lars Braathen | Osterøy I L | 15:53 + 02:02 |
|
14 | Alvheim,Peter Raa | Hålandsdalen IL | 16:01 + 02:10 |
|
15 | Rullestad,Sondre | IL Korlevoll - Odda | 16:11 + 02:20 |
|
16 | Fjell,Hans Leganger | Hålandsdalen IL | 16:55 + 03:04 |
|
17 | Fykse Ystheim,Erik | Kvam Langrenn- og Skis | 19:15 + 05:24 |
|
DNS | Christensen,Carsten | Voss IL | |
| Resultatliste J 16 år, 5 km | | Return |
| Resultatliste J 15 år, 5 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skjoldli,Eirin | Bulken IL | 15:50 + 00:00 |
|
2 | Mæland,Sigrid Moe | Voss IL | 16:14 + 00:24 |
|
3 | Himle,Laila | Vargar IL | 16:36 + 00:46 |
|
4 | Kvitne,Kine Eide | Bulken IL | 17:47 + 01:57 |
|
5 | Lindebjerg,Runa | Fana IL | 18:01 + 02:11 |
|
6 | Teigen Nestås,Ingrid | Bulken IL | 18:11 + 02:21 |
|
7 | Tveite,Karina | Eldar IL | 18:15 + 02:25 |
|
8 | Børsheim,Mari | Ulvik IL | 20:58 + 05:08 |
|
9 | Viken,Anja-Elena | Fana IL | 21:40 + 05:50 |
|
DNS | Rekve,Marie | Fana IL | |
|
DNS | Rongved,Sigrid Lone | Osterøy I L | |
| Resultatliste G 16 år, 7 km | | Return |
| Resultatliste K 18 år, 7 km | | Return |
| Resultatliste K 17 år, 7 km | | Return |
| Resultatliste Helsesport, 2 km | | Return |
| Resultatliste M 18 år, 10 km | | Return |
| Resultatliste M 17 år, 10 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thygesen,Torgeir Skare | IL Korlevoll - Odda | 26:49 + 00:00 |
|
2 | Eide,Sondre | Hålandsdalen IL | 27:07 + 00:18 |
|
3 | Dyrhovden,Joel | Samnanger IL | 28:07 + 01:18 |
|
4 | Moxnes,Martin Flaktveit | Viking, TIF | 28:10 + 01:21 |
|
5 | Janson,Kristoffer Grindedal | Fana IL | 28:34 + 01:45 |
|
6 | Moe,Jostein Mæland | Granvin IL | 29:39 + 02:50 |
|
7 | Eide,Jørgen | Kvam Langrenn- og Skis | 29:40 + 02:51 |
|
8 | Brunborg,Erlend | Viking, TIF | 29:49 + 03:00 |
|
9 | Ekkje,Sigurd | Røldal IL | 30:09 + 03:20 |
|
10 | Skjelde,Ronny | Bulken IL | 30:25 + 03:36 |
|
11 | Botnen,Sverre Olav | Kvam Langrenn- og Skis | 30:30 + 03:41 |
|
12 | Tufte Tyssen,Magnar | Kvam Langrenn- og Skis | 30:38 + 03:49 |
|
13 | Thorsvik,Torstein | Kvam Langrenn- og Skis | 30:44 + 03:55 |
|
14 | Øyri,Torstein | Kvam Langrenn- og Skis | 31:27 + 04:38 |
|
DNS | Brurok,Øystein | Kvam Langrenn- og Skis | |
| Resultatliste K 19/20 år, 10 km | | Return |
| Resultatliste Kvinner senior, 10 km | | Return |
| Resultatliste K 41 - 45, 10 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solbakken,Britt B. | Røldal IL | 33:12 + 00:00 |
| Resultatliste M 19/20 år, 15 km | | Return |
| Resultatliste Menn senior, 15 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Midtun,Per Christian | Viking, TIF | 40:33 + 00:00 |
|
2 | Færø,Jo Harald | Viking, TIF | 41:04 + 00:31 |
|
3 | Bruvik,Jon Sigurd | Fana IL | 42:05 + 01:32 |
|
4 | Drivenes,Torstein | Kvam Langrenn- og Skis | 42:14 + 01:41 |
|
5 | Monsen,Ole Vidar | Omvikdalen IL | 42:40 + 02:07 |
|
6 | Leiren,Amund | Kvam Langrenn- og Skis | 44:04 + 03:31 |
|
7 | Dugstad,Olav | Ørnar IL | 46:08 + 05:35 |
|
8 | Leiren,Ståle | Kvam Langrenn- og Skis | 48:41 + 08:08 |
|
DNS | Soldal,Stig Berge | Omvikdalen IL | |
|
DNS | Børsheim,Torkjell Lunde | Ulvik IL | |
| Resultatliste M 36 - 40, 15 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Lars | Røldal IL | 42:24 + 00:00 |
|
2 | Solbakken,Nils Tore | Røldal IL | 44:27 + 02:03 |
| Resultatliste M 41 - 45, 15 km | | Return |
| Resultatliste M 46 - 50, 15 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Seim,Lars | Røldal IL | 42:19 + 00:00 |
|
2 | Strømmen,Brigt | Bergsdalen UL | 44:03 + 01:44 |
|
3 | Skjeldal,Hermann | Bulken IL | 45:10 + 02:51 |
|
4 | Tysseland,Vigleik | Samnanger IL | 45:16 + 02:57 |
|
5 | Knudsen,Bjørn | Fana IL | 46:15 + 03:56 |
|
6 | Færø,Einar | Nordhordland Skiklubb | 46:58 + 04:39 |
|
7 | Blokkum,Iver | Ternen IL | 47:37 + 05:18 |
|
8 | Brandvold,Ivar | Fana IL | 47:50 + 05:31 |
|
9 | Ekkje,Dag Sverre | Røldal IL | 51:12 + 08:53 |
|
10 | Huun Monsen,Pål | Fana IL | 52:13 + 09:54 |
|
11 | Giertsen,Johan | Viking, TIF | 57:26 + 15:07 |
| Resultatliste M 51 - 55, 15 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dugstad,Knut O. | Ørnar IL | 46:59 + 00:00 |
|
2 | Brattebø,Rune | Voss IL | 47:21 + 00:22 |
|
3 | Wiig,Gustav | Fana IL | 47:45 + 00:46 |
|
4 | Heien,Magne | Ternen IL | 48:09 + 01:10 |
|
5 | Solheim,Arne | Fana IL | 49:08 + 02:09 |
|
DNS | Bergo,Sigmund | Ulvik IL | |
| Resultatliste M 56 - 60, 10 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Simmenes,Harald | Bergsdalen UL | 29:32 + 00:00 |
| Resultatliste M 61 - 65, 10 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hauso,Arne | Voss IL | 35:21 + 00:00 |
Hjemmeside:Kvam Lsk Kontakt e-post adresse: groml@frisurf.no
29.01.06 15:46:49 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK