Serierenna 2006
Kvam LSK.
Resultatliste per klasse
Gutter 7 år el. yngre | Jenter 7 år el. yngre | Gutter 8 år | Jenter 8 år | Gutter 9 år | Jenter 9 år |
Gutter 10 år | Jenter 10 år | Open klasse | Gutter 11 år | Jenter 11 år | Gutter 12 år |
Jenter 12 år | Gutter 13 år | Jenter 13 år | Gutter 14 år | Jenter 14 år | Gutter 15 år |
Gutter 16 år | Jenter 16 år | Gutter 17 år | Menn senior | Menn 41-45 | Menn 46-50 |
Menn 51-55 |
| Resultatliste Gutter 7 år el. yngre | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Eirik,Børresen | NOTEAM | |
|
| Digernes,Aleksander | Øystese | |
|
| Lilletveit Kvåle,Erlend | Ålvik | |
|
| Njaa,Ingemar | Norheimsund | |
|
| Nyland,Emil | Øystese | |
|
| Vik,Joas Vare | Norheimsund | |
|
| Reed,Mikal Madsen | Øystese | |
|
| Lie,Kjetil Dørum | Norheimsund | |
|
| Lillevik,Joakim | Øystese | |
|
| Soldal,Olve Urheim | Øystese | |
|
| Kjelby,Fredrik | Tørvikbygd | |
|
| Sandven,Trym | Norheimsund | |
|
| Fasteland,Martin | Øystese | |
|
| Seim,Adrian Grøtt | Norheimsund | |
|
| Sandven,Kristian | Norheimsund | |
|
| Berge,Vegard | Øystese | |
|
| Øyri,Morten H. | Øystese | |
|
| Høyland,Simon | Øystese | |
|
| Stranden,Håvard Ålvik | Øystese | |
|
| Gjøsæter,Sindre | Øystese | |
|
| Utne,Nils | Norheimsund | |
|
| Tolo,Aksel Alvsåker | Norheimsund | |
|
| Brekke,Martin | Strandebarm | |
|
| Straumstein,Andreas | Tørvikbygd | |
| Resultatliste Jenter 7 år el. yngre | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Vik,Synne Mariell | Øystese | |
|
| Hope,Kamilla | Norheimsund | |
|
| Fardal,Hanne | Vikøy | |
|
| Laupsa,Eli | Øystese | |
|
| Alvsaker,Marita Mo | Øystese | |
|
| Rykkje,Aleksandra Lie | Øystese | |
|
| Berge,Lena Linga | Øystese | |
|
| Sandven,Sunniva | Norheimsund | |
|
| Utne,Rannveig | Norheimsund | |
|
| Flotve,Astrid | Øystese | |
|
| Seim,Frida Grøtt | Norheimsund | |
|
| Holene,Isolde Holt | Norheimsund | |
|
| Mo,Tora | Øystese | |
|
| Lid,Anette | Norheimsund | |
|
| Straumstein,Irene | Norheimsund | |
|
| Sandven,Hanna | Norheimsund | |
|
| Børven,Mona | Øystese | |
|
| Eide,Elsabeth | Tørvikbygd | |
|
| Aalvik,Camilla L | Ålvik | |
|
| Flotve,Reidunn | Norheimsund | |
|
| Vangdal,Nora | Norheimsund | |
|
| Børven,Lina | Øystese | |
|
| Børve,Hanna | Øystese | |
| Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | |
|
| Flotve,Håkon | Norheimsund | |
|
| Haugen,Isak | Øystese | |
|
| Onarheim,Erlend | Øystese | |
|
| Klyve,Jonas | Øystese | |
|
| Steine,Bjørn | Norheimsund | |
|
| Tokheim,Knut | Øystese | |
|
| Børven,Thomas | Øystese | |
|
| Stakseng,Torbjørn F. | Øystese | |
|
| Brekke,Andreas | Strandebarm | |
|
| Hollekve,Simon | Norheimsund | |
|
| Berge,Mathias | Øystese | |
|
| Opsanger,Vebjørn | Øystese | |
| Resultatliste Jenter 8 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Digernes,Rebekka | Øystese | |
|
| Galtung,Kristin | Vikøy | |
|
| Laupsa,Åsa | Øystese | |
|
| Bergtun,Malin | Norheimsund | |
|
| Mo,Johanna | Øystese | |
|
| Mo,Silje | Norheimsund | |
|
| Sandven,Åshild | Norheimsund | |
|
| Børven,Maria | Øystese | |
|
| Mjelde,Silje Marie | Norheimsund | |
|
| Alvheim,Ingeborg Raa | Hatlestranda | |
|
| Gagos,Elena K. Storetvedt | Norheimsund | |
|
| Jordalen,Ingrid Rykkje | Øystese | |
|
| Børve,Katrina | Øystese | |
|
| Tolo,Marte Alvsåker | Norheimsund | |
| Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Njaa,Trygve | Norheimsund | 06:23 |
|
| Vines,Bjørn Kristian Øye | Øystese | 06:04 |
|
| Øyri,Rune | Øystese | 06:10 |
|
| Lilletveit,Gudmund Arne | Ålvik | 06:31 |
|
| Solheim,Håkon | Øystese | 06:08 |
|
| Vik,Ådne Vare | Øystese | 05:29 |
|
| Vangdal,Jarle Neteland | Øystese | 06:03 |
|
| Sandven,Lidvard | Norheimsund | 10:16 |
|
| Vik,Tony Andrè | Øystese | 09:06 |
|
| Eide,Håkon | Tørvikbygd | 05:59 |
|
| Lothe,Espen | Øystese | 11:35 |
|
| Straumstein,Thomas | Norheimsund | 06:12 |
|
| Kolltveit,Per Gunnar | Tørvikbygd | 04:59 |
| Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aalvik Kvåle,Martine | Ålvik | 07:23 |
|
| Lilletveit Kvåle,Birgit | Ålvik | 07:47 |
|
| Flotve,Silje | Norheimsund | 08:55 |
| Resultatliste Open klasse | | Return |
| Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 11 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Torsvik,Solveig | Øystese | 06:35 + 00:00 |
|
2 | Kolltveit,Tonje | Tørvikbygd | 06:50 + 00:15 |
|
3 | Vik,Tuva Vare | Øystese | 07:11 + 00:36 |
|
4 | Skjelvik,Tina | Norheimsund | 07:32 + 00:57 |
|
5 | Aalvik Kvåle,Elise | Ålvik | 10:01 + 03:26 |
|
6 | Fardal,Silje | Vikøy | 10:36 + 04:01 |
|
7 | Mjelde,Christine | Norheimsund | 10:44 + 04:09 |
| Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drivenes,Håvard | Tørvikbygd | 11:50 + 00:00 |
|
2 | Laupsa,Hans | Øystese | 13:21 + 01:31 |
|
3 | Gjøsæter,Håvard | Øystese | 13:31 + 01:41 |
|
4 | Høysæter,Eivind | Norheimsund | 14:20 + 02:30 |
|
5 | Fosso,Hallvard Laupsa | Øystese | 14:46 + 02:56 |
|
6 | Skutlaberg,Joar | Norheimsund | 16:08 + 04:18 |
|
7 | Vangdal,Tore Neteland | Øystese | 16:13 + 04:23 |
| Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 14 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aalvik,Erling | Ålvik | 10:40 + 00:00 |
|
2 | Torsvik,Halvor | Øystese | 11:34 + 00:54 |
|
3 | Sæleset,Øyvind | Norheimsund | 12:13 + 01:33 |
|
4 | Straumstein,Svein | Tørvikbygd | 14:08 + 03:28 |
| Resultatliste Jenter 14 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolltveit,Erin Brekke | Tørvikbygd | 12:35 + 00:00 |
|
2 | Steine,Victoria | Norheimsund | 14:49 + 02:14 |
| Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alvheim,Peter Raa | Hatlestranda | 15:43 + 00:00 |
|
2 | Vangdal,Kjetil Neteland | Øystese | 16:38 + 00:55 |
| Resultatliste Gutter 16 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drivenes,Erlend | Tørvikbygd | 18:14 + 00:00 |
|
2 | Gjøsæter,Eirik | Øystese | 20:38 + 02:24 |
| Resultatliste Jenter 16 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 17 år | | Return |
| Resultatliste Menn senior | | Return |
| Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eide,Jan Roy | Tørvikbygd | 19:59 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 46-50 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aksnes,Oddvin | Norheimsund | 19:05 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 51-55 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tveiten,Per Øyvind | Tørvikbygd | 20:16 + 00:00 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: groml@frisurf.no
20.02.06 20:26:51 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK