Serierenna 2006
Kvam LSK.
Resultatliste per klasse
Gutter 7 år el. yngre | Jenter 7 år el. yngre | Gutter 8 år | Jenter 8 år | Gutter 9 år | Jenter 9 år |
Gutter 10 år | Jenter 10 år | Open klasse | Gutter 11 år | Jenter 11 år | Gutter 12 år |
Jenter 12 år | Gutter 13 år | Jenter 13 år | Gutter 14 år | Jenter 14 år | Gutter 15 år |
Gutter 16 år | Jenter 16 år | Gutter 17 år | Menn senior | Menn 41-45 | Menn 46-50 |
Menn 56-60 |
| Resultatliste Gutter 7 år el. yngre | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Embrik,Børresen | NOTEAM | |
|
| Lilletveit Kvåle,Erlend | Ålvik | |
|
| Njaa,Ingemar | Norheimsund | |
|
| Nyland,Emil | Øystese | |
|
| Vik,Joas Vare | Norheimsund | |
|
| Tjøstheim,Eirik Olsen | Øystese | |
|
| Reed,Mikal Madsen | Øystese | |
|
| Lie,Kjetil Dørum | Norheimsund | |
|
| Lillevik,Joakim | Øystese | |
|
| Skår,Kjetil | Vikøy | |
|
| Sandven,Trym | Norheimsund | |
|
| Sandven,Torgils | Norheimsund | |
|
| Sandven,Kristian | Norheimsund | |
|
| Berge,Vegard | Øystese | |
|
| Holene,Tristan Holt | Norheimsund | |
|
| Øyri,Morten H. | Øystese | |
|
| Klever,Sander | Øystese | |
|
| Høyland,Simon | Øystese | |
|
| Stranden,Håvard Ålvik | Øystese | |
|
| Tolo,Aksel Alvsåker | Norheimsund | |
|
| Brekke,Martin | Strandebarm | |
|
| Straumstein,Andreas | Tørvikbygd | |
| Resultatliste Jenter 7 år el. yngre | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Hope,Kamilla | Norheimsund | |
|
| Neteland,Johanne | Norheimsund | |
|
| Fardal,Hanne | Vikøy | |
|
| Alvsaker,Marita Mo | Øystese | |
|
| Rykkje,Aleksandra Lie | Øystese | |
|
| Berge,Lena Linga | Øystese | |
|
| Sandven,Sunniva | Norheimsund | |
|
| Flotve,Astrid | Øystese | |
|
| Holene,Isolde Holt | Norheimsund | |
|
| Straumstein,Irene | Norheimsund | |
|
| Sandven,Hanna | Norheimsund | |
|
| Børven,Mona | Øystese | |
|
| Eide,Elsabeth | Tørvikbygd | |
|
| Aalvik,Camilla L | Ålvik | |
|
| Skutlaberg,Marte | Norheimsund | |
|
| Stakseng,Monika F. | Øystese | |
|
| Flotve,Reidunn | Norheimsund | |
|
| Børven,Lina | Øystese | |
|
| Børve,Hanna | Øystese | |
| Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 8 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Lilleås,Anna | Norheimsund | |
|
| Galtung,Kristin | Vikøy | |
|
| Neteland,Elena | Norheimsund | |
|
| Skår,Kristi | Vikøy | |
|
| Øyri,Astri Lyngstad | Øystese | |
|
| Bergtun,Malin | Norheimsund | |
|
| Mo,Johanna | Øystese | |
|
| Mo,Silje | Norheimsund | |
|
| Sandven,Åshild | Norheimsund | |
|
| Børven,Maria | Øystese | |
|
| Mjelde,Silje Marie | Norheimsund | |
|
| Gagos,Elena K. Storetvedt | Norheimsund | |
|
| Jordalen,Ingrid Rykkje | Øystese | |
|
| Sandven,Lliva | Norheimsund | |
|
| Børve,Katrina | Øystese | |
|
| Tolo,Marte Alvsåker | Norheimsund | |
| Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Njaa,Trygve | Norheimsund | 05:45 |
|
| Vines,Bjørn Kristian Øye | Øystese | 05:21 |
|
| Melstveit,Ådne | Øystese | 05:07 |
|
| Lilletveit,Gudmund Arne | Ålvik | 06:09 |
|
| Vik,Ådne Vare | Øystese | 04:42 |
|
| Vangdal,Jarle Neteland | Øystese | 05:20 |
|
| Sandven,Lidvard | Norheimsund | 08:36 |
|
| Eide,Håkon | Tørvikbygd | 05:50 |
|
| Kåreid,Adrian Klever | Øystese | 09:15 |
|
| Kolltveit,Per Gunnar | Tørvikbygd | 04:29 |
| Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aalvik Kvåle,Martine | Ålvik | 05:58 |
|
| Lilletveit Kvåle,Birgit | Ålvik | 05:53 |
|
| Fosso,Ingrid Laupsa | Øystese | 07:48 |
|
| Botnen,Amalie Bøhn | Norheimsund | 07:24 |
| Resultatliste Open klasse | | Return |
| Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stranden,Sindre Ålvik | Øystese | 05:23 + 00:00 |
|
2 | Mo,Brynjar Berge | Norheimsund | 05:55 + 00:32 |
|
3 | Berge,Sindre | Øystese | 06:17 + 00:54 |
|
4 | Straumstein,Erik | Tørvikbygd | 06:34 + 01:11 |
|
5 | Eide,Sondre | Tørvikbygd | 06:45 + 01:22 |
|
6 | Fosso,Sigurd Laupsa | Øystese | 07:59 + 02:36 |
|
7 | Fasteland,Rune | Øystese | 08:02 + 02:39 |
|
8 | Skutlaberg,David | Norheimsund | 08:04 + 02:41 |
| Resultatliste Jenter 11 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolltveit,Tonje | Tørvikbygd | 05:31 + 00:00 |
|
2 | Torsvik,Solveig | Øystese | 05:43 + 00:12 |
|
3 | Øyri,Vilde H. | Øystese | 06:03 + 00:32 |
|
4 | Vik,Tuva Vare | Øystese | 06:15 + 00:44 |
|
5 | Skjelvik,Tina | Norheimsund | 06:35 + 01:04 |
|
6 | Dalatun,Kjersti | Øystese | 06:40 + 01:09 |
|
7 | Aalvik Kvåle,Elise | Ålvik | 06:58 + 01:27 |
|
8 | Skår,Åsne | Vikøy | 08:45 + 03:14 |
|
9 | Mjelde,Christine | Norheimsund | 09:50 + 04:19 |
| Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drivenes,Håvard | Tørvikbygd | 08:43 + 00:00 |
|
2 | Havrevold,Svein Erik | Øystese | 10:02 + 01:19 |
|
3 | Fosso,Hallvard Laupsa | Øystese | 10:14 + 01:31 |
|
4 | Øyri,Johannes | Øystese | 10:44 + 02:01 |
|
5 | Skutlaberg,Joar | Norheimsund | 11:38 + 02:55 |
|
6 | Vangdal,Tore Neteland | Øystese | 11:58 + 03:15 |
|
7 | Lilleås,Josva | Norheimsund | 13:33 + 04:50 |
| Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brurok,Hilde | Tørvikbygd | 09:37 + 00:00 |
|
2 | Steine,Henriette | Norheimsund | 09:48 + 00:11 |
|
3 | Dalatun,Elisabeth | Øystese | 10:18 + 00:41 |
|
4 | Linga,Karoline | Ålvik | 12:12 + 02:35 |
| Resultatliste Gutter 14 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aalvik,Erling | Ålvik | 07:35 + 00:00 |
|
2 | Torsvik,Halvor | Øystese | 08:49 + 01:14 |
|
3 | Dalatun,Heine | Øystese | 08:54 + 01:19 |
|
4 | Froestad,Lars Andre | Øystese | 08:55 +
01:20 |
|
5 | Auganes,Sondre | Norheimsund | 09:21 + 01:46 |
|
6 | Straumstein,Svein | Tørvikbygd | 09:30 + 01:55 |
|
7 | Berge,Øyvind | Øystese | 09:55 + 02:20 |
| Resultatliste Jenter 14 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolltveit,Erin Brekke | Tørvikbygd | 09:05 + 00:00 |
|
2 | Steine,Victoria | Norheimsund | 10:21 + 01:16 |
| Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alvheim,Peter Raa | Hatlestranda | 14:07 + 00:00 |
|
2 | Stranden,Eirik Ålvik | Øystese | 14:23 + 00:16 |
|
3 | Vangdal,Kjetil Neteland | Øystese | 14:34 + 00:27 |
|
3 | Berge,Martin | Øystese | 14:34 + 00:27 |
|
5 | Ystheim,Erik Fykse | Norheimsund | 17:03 + 02:56 |
|
6 | Vevatne,Eirik | Norheimsund | 19:23 + 05:16 |
| Resultatliste Gutter 16 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drivenes,Erlend | Tørvikbygd | 12:06 + 00:00 |
|
2 | Gjøsæter,Eirik | Øystese | 12:36 + 00:30 |
|
3 | Sæleset,Johannes | Norheimsund | 16:03 + 03:57 |
| Resultatliste Jenter 16 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Valland,Joanna | Norheimsund | 15:15 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 17 år | | Return |
| Resultatliste Menn senior | | Return |
| Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
| Resultatliste Menn 46-50 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aksnes,Oddvin | Norheimsund | 18:14 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 56-60 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tveiten,Per Øyvind | Tørvikbygd | 19:31 + 00:00 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: groml@frisurf.no
06.03.06 20:25:37 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK