NOCLAS | 7 år Distanse | G 8 år Distanse | J 8 år Distanse | G 9 år Distanse | J 9 år Distanse |
G 10 år Distanse | J 10 år Distanse | Open klasse Distanse | Menn Mosjon Distanse | Kvinner Mosjon Distanse | G 11 år Distanse |
J 11 år Distanse | G 12 år Distanse | J 12 år Distanse | G 13 år Distanse | J 13 år Distanse | G 14 år Distanse |
J 14 år Distanse | J 15 år Distanse | G 16 år Distanse | J 16 år Distanse | M 17 år Distanse | M 19/20 år Distanse |
K 17 år Distanse | Menn senior Distanse | M 56-60 Distanse |
| Resultatliste NOCLAS | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 0 | A2 Ukjent løper,788 | NOTEAM | 53:44 + 00:00 0 |
| Resultatliste 7 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | ||
| Startnr,Ledig | NOTEAM | ||
| Ystebø,Berge | NOTEAM | ||
| Bruflat,Sigrid | NOTEAM | ||
| Lyngset,Johannes | NOTEAM | ||
| Lyngset,Samuel | NOTEAM | ||
| Kjelby,Fredrik | NOTEAM | ||
| Aksnes,Hallgrim Mikal Bakke | NOTEAM | ||
| Norheim,Johannes | NOTEAM | ||
| Utne,Kristian | NOTEAM | ||
| Solberg,Eivind | NOTEAM | ||
| Børven,Mona | NOTEAM | ||
| Eide,Eiril | NOTEAM | ||
| Tvedt,Christian | NOTEAM | ||
| Solheim,Ingeborg | NOTEAM | ||
| Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Onarhem,Daniel Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Kåreid,Sofie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Jordalen,Signe Rykkje | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Stakseng,Monika Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Stranden,Anders Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Straumstein,Karina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Hollekve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Berge,Evelyn Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Vegard Olsen,Tjøstheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| DNS | Ystebø,Berge | NOTEAM |
| Resultatliste G 8 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | ||
| Bruflat,Isak | NOTEAM | ||
| Lie,Stian Dørum | NOTEAM | ||
| Øverland Jr.,Olav | NOTEAM | ||
| Leiren,Endre Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Solberg,Sondre | NOTEAM | ||
| Solås,Adrian K. | NOTEAM | ||
| Holene,Tristan Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl |
| Resultatliste J 8 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Seim,Frida Grøtt | NOTEAM | ||
| Neteland,Simone | NOTEAM | ||
| Aksnes,Vilde Bakke | NOTEAM | ||
| Utne,Rannveig | NOTEAM | ||
| Lid,Mirjam | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Børve,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Kåreid,Julie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl |
| Resultatliste G 9 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Haugen,Ivar | NOTEAM | ||
| Solheim,Eivind | NOTEAM | ||
| Straumstein,Andreas Økland | NOTEAM | ||
| Vik,Joas Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Eirik Olsen,Tjøstheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Brekke,Martin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl |
| Resultatliste J 9 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | ||
| Bjørke,Sunniva | NOTEAM | ||
| Laupsa,Eli | NOTEAM | ||
| Sandven,Sunniva | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Flotve,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Berge,Lena Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Aalvik,Camilla Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | ||
| Mo,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl |
| Resultatliste G 10 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jervell,Sverre | NOTEAM | 07:12 36 | |
| Nernes,Marius | NOTEAM | 07:17 32 | |
| Lie,Kjetil Dørum | NOTEAM | 06:22 45 | |
| Sandven,Trym | NOTEAM | 08:10 29 | |
| Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:55 50 | |
| Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:35 60 | |
| Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:12 80 | |
| Stranden,Håvard Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:55 40 | |
| Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:04 100 |
| Resultatliste J 10 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hellestveit,Martha Bruland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:46 80 | |
| Holene,Isolde Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:32 60 | |
| Straumstein,Irene | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:56 100 |
| Resultatliste Open klasse Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børven,Thomas | NOTEAM | 60 | |
| Onarheim,Erlend Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 100 | |
| Berge,Mathias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 80 |
| Resultatliste Menn Mosjon Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Høysæter,Eivind | NOTEAM | 14:04 50 | |
| Rasmussen,Tom | NOTEAM | 20:07 32 | |
| Børve,Geir | NOTEAM | 15:35 45 | |
| Gjøsæter,Eirik | NOTEAM | 12:59 100 | |
| Gjøsæter,Håvard | NOTEAM | 16:20 40 | |
| Vangdal,Kjetil | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:03 80 | |
| Kolltveit,John Morten | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:29 36 | |
| Auganæs,Sondre Bergtun | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:03 80 |
| Resultatliste Kvinner Mosjon Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børve,Sissel | NOTEAM | 18:14 100 |
| Resultatliste G 11 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekke,Andreas | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:25 + 00:00 100 |
| 2 | Opsanger,Vebjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:39 + 01:14 80 |
| 3 | Steine,Bjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:48 + 01:23 60 |
| 4 | Hollekve,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:11 + 01:46 50 |
| Resultatliste J 11 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sande,Kristin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:54 + 00:00 100 |
| 2 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 08:37 + 00:43 80 |
| 3 | Flotve,Ingrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:58 + 02:04 60 |
| 3 | Gagos,Therese Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:58 + 02:04 60 |
| 5 | Dalatun,Ingrid | NOTEAM | 10:02 + 02:08 45 |
| Resultatliste G 12 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høysæter,Ole Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:59 + 00:00 100 |
| 2 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:09 + 00:10 80 |
| 3 | Tveiten,Kristoffer | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:46 + 01:47 60 |
| Resultatliste J 12 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:06 + 00:00 100 |
| 2 | Mo,Johanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:14 + 00:08 80 |
| 3 | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:20 + 00:14 60 |
| 4 | Børven,Maria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:45 + 00:39 50 |
| 5 | Børve,Katrine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:53 + 00:47 45 |
| Resultatliste G 13 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vare Vik,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:16 + 00:00 100 |
| 2 | Brekke Kolltveit,Per Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:39 + 00:23 80 |
| 3 | Melstveit,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:46 + 02:30 60 |
| Resultatliste J 13 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:27 + 00:00 100 |
| 2 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:58 + 00:31 80 |
| Resultatliste G 14 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:56 + 00:00 100 |
| 2 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:06 + 01:10 80 |
| Resultatliste J 14 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Totland,Sara Bjørnevik | NOTEAM | 14:27 + 00:00 100 |
| 2 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:03 + 00:36 80 |
| 3 | Måge,Veronika | Strandebarm IL | 15:33 + 01:06 60 |
| Resultatliste J 15 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:51 + 00:00 100 |
| 2 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:12 + 02:21 80 |
| 3 | Dalatun,Kjersti | NOTEAM | 19:31 + 03:40 60 |
| 4 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:09 + 04:18 50 |
| 5 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 21:42 + 05:51 45 |
| Resultatliste G 16 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drivenes,Håvard | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:58 + 00:00 100 |
| 2 | Laupsa,Hans | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 16:05 + 02:07 80 |
| 3 | Fosso,Halvard | NOTEAM | 16:59 + 03:01 60 |
| Resultatliste J 16 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linga,Karoline | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 19:37 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 17 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsvik,Halvor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:11 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 19/20 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:21 + 00:00 100 |
| Resultatliste K 17 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:36 + 00:00 100 |
| Resultatliste Menn senior Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiren,Amund | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:57 + 00:00 100 |
| 2 | Måge,Ove | Strandebarm IL | 14:24 + 01:27 80 |
| 3 | Måge,Lars | Strandebarm IL | 15:16 + 02:19 60 |
| Resultatliste M 56-60 Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Riise,Ivar | Strandebarm IL | 17:37 + 00:00 100 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
26.01.09 20:05:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK