7 år Distanse | G 8 år Distanse | J 8 år Distanse | G 9 år Distanse | J 9 år Distanse | G 10 år Distanse |
J 10 år Distanse | Open klasse Distanse | Menn Mosjon Distanse | Kvinner Mosjon Distanse | G 11 år Distanse | J 11 år Distanse |
G 12 år Distanse | J 12 år Distanse | G 13 år Distanse | J 13 år Distanse | G 14 år Distanse | J 14 år Distanse |
G 15 år Distanse | J 15 år Distanse | G 16 år Distanse | J 16 år Distanse | M 17 år Distanse | M 19/20 år Distanse |
K 17 år Distanse | Menn senior Distanse | M 41-45 Distanse | M 46-50 Distanse | M 51-55 Distanse | M 56-60 Distanse |
| Resultatliste 7 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Berge,Evelyn Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Bruflat,Sigrid | NOTEAM | Fullført | |
| Børven,Mona | NOTEAM | Fullført | |
| Eide,Eiril | NOTEAM | Fullført | |
| Hollekve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Jordalen,Signe Rykkje | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Kaldestad,Oda Linnea | NOTEAM | Fullført | |
| Kjosås,Martine | NOTEAM | Fullført | |
| Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Kåreid,Sofie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Lyngset,Johannes | NOTEAM | Fullført | |
| Lyngset,Samuel | NOTEAM | Fullført | |
| Norheim,Johannes | NOTEAM | Fullført | |
| Onarhem,Daniel Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Reed,Tora Madsen | NOTEAM | Fullført | |
| Sandven,Ådne | NOTEAM | Fullført | |
| Sjovat,Ola | NOTEAM | Fullført | |
| Solberg,Eivind | NOTEAM | Fullført | |
| Solheim,Ingeborg | NOTEAM | Fullført | |
| Stakseng,Monika Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | Fullført | |
| Stranden,Anders Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Straumstein,Karina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Tvedt,Christian | NOTEAM | Fullført | |
| Utne,Kristian | NOTEAM | Fullført | |
| Ystebø,Berge | NOTEAM | Fullført | |
| Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste G 8 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bruflat,Isak | NOTEAM | Fullført | |
| Børresen,Valdemar | Hålandsdalen | Fullført | |
| Fasteland,Martin | NOTEAM | Fullført | |
| Holene,Tristan Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Lie,Stian Dørum | NOTEAM | Fullført | |
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Reed,Mikal Madsen | NOTEAM | Fullført | |
| Solberg,Sondre | NOTEAM | Fullført | |
| Soldal,Olve Urheim | NOTEAM | Fullført | |
| Solås,Adrian K. | NOTEAM | Fullført | |
| Øverland Jr.,Olav | NOTEAM | Fullført |
| Resultatliste J 8 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aksnes,Vilde Bakke | NOTEAM | Fullført | |
| Børve,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Kåreid,Julie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Lid,Mirjam | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Lilleås,Maria | NOTEAM | Fullført | |
| Neteland,Simone | NOTEAM | Fullført | |
| Soldal,Malena | NOTEAM | Fullført | |
| Utne,Rannveig | NOTEAM | Fullført |
| Resultatliste G 9 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Eirik Olsen,Tjøstheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Straumstein,Andreas Økland | NOTEAM | Fullført | |
| Øyri,Morten | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste J 9 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Berge,Lena Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Bjørke,Sunniva | NOTEAM | Fullført | |
| Flotve,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Laupsa,Eli | NOTEAM | Fullført | |
| Mo,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Sandven,Sunniva | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Vangdal,Nora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført | |
| Aalvik,Camilla Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste G 10 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børresen,Embrik | Hålandsdalen | 07:21 36 | |
| Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:45 60 | |
| Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:24 80 | |
| Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:10 100 | |
| Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:07 50 | |
| Lie,Kjetil Dørum | NOTEAM | 09:14 32 | |
| Nernes,Marius | NOTEAM | 06:31 40 | |
| Sandven,Trym | NOTEAM | 12:30 29 | |
| Stranden,Håvard Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:24 45 |
| Resultatliste J 10 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Eide,Elisabeth | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:07 60 | |
| Kaldestad,Anna Martine | NOTEAM | 08:58 80 | |
| Solberg,Anja | NOTEAM | 08:39 100 | |
| Straumstein,Irene | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:53 50 |
| Resultatliste Open klasse Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Berge,Mathias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 60 | |
| Børven,Thomas | NOTEAM | Fullført 50 | |
| Lilleås,Anna | NOTEAM | Fullført 100 | |
| Onarheim,Erlend Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 80 |
| Resultatliste Menn Mosjon Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børve,Geir | NOTEAM | 18:43 50 | |
| Gjøsæter,Eirik | NOTEAM | 16:30 100 | |
| Høysæter,Eivind | NOTEAM | 17:55 80 | |
| Rasmussen,Tom | NOTEAM | 24:56 45 | |
| Vangdal,Kjetil | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:58 60 |
| Resultatliste Kvinner Mosjon Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børve,Sissel | NOTEAM | 22:12 100 |
| Resultatliste G 11 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stakseng,Torbjørn Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:29 + 00:00 100 |
| 2 | Steine,Bjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:50 + 01:21 80 |
| 3 | Opsanger,Vebjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:22 + 01:53 60 |
| 3 | Hollekve,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:22 + 01:53 60 |
| 5 | Tvedt,Andreas | NOTEAM | 10:29 + 03:00 45 |
| Resultatliste J 11 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sande,Kristin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:27 + 00:00 100 |
| 2 | Totland,Sofie Bjørnevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:59 + 00:32 80 |
| 3 | Dalatun,Ingrid | NOTEAM | 10:33 + 02:06 60 |
| 4 | Gagos,Therese Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 11:10 + 02:43 50 |
| 5 | Flotve,Ingrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:22 + 04:55 45 |
| Resultatliste G 12 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høysæter,Ole Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:56 + 00:00 100 |
| 2 | Tveiten,Kristoffer | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:35 + 01:39 80 |
| Resultatliste J 12 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:02 + 00:00 100 |
| 2 | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:10 + 00:08 80 |
| 3 | Mo,Johanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:42 + 00:40 60 |
| Resultatliste G 13 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekke Kolltveit,Per Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:46 + 00:00 100 |
| 2 | Vare Vik,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:00 + 00:14 80 |
| Resultatliste J 13 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:29 + 00:00 100 |
| 2 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:39 + 00:10 80 |
| Resultatliste G 14 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 11:36 + 00:00 100 |
| 2 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 12:41 + 01:05 80 |
| Resultatliste J 14 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:09 + 00:00 100 |
| 2 | Totland,Sara Bjørnevik | NOTEAM | 15:27 + 00:18 80 |
| 3 | Måge,Veronika | Strandebarm IL | 19:33 + 04:24 60 |
| Resultatliste G 15 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellen,Jørgen | Fana | 17:49 + 00:00 100 |
| Resultatliste J 15 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:21 + 00:00 100 |
| 2 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 19:25 + 02:04 80 |
| 3 | Kolltveit,Tonje | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 19:40 + 02:19 60 |
| 4 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:56 + 03:35 50 |
| 5 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 21:06 + 03:45 45 |
| 6 | Dalatun,Kjersti | NOTEAM | 21:41 + 04:20 40 |
| Resultatliste G 16 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drivenes,Håvard | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:34 + 00:00 100 |
| 2 | Laupsa,Hans | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:27 + 02:53 80 |
| Resultatliste J 16 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linga,Karoline | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:33 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 17 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsvik,Halvor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 16:54 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 19/20 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:17 + 00:00 100 |
| Resultatliste K 17 år Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:20 + 00:00 100 |
| Resultatliste Menn senior Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Måge,Ove | Strandebarm IL | 15:34 + 00:00 100 |
| 2 | Måge,Lars | Strandebarm IL | 17:42 + 02:08 80 |
| Resultatliste M 41-45 Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosso,Torstein | NOTEAM | 21:10 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 46-50 Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Måge,John Olav | Strandebarm IL | 17:13 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 51-55 Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksnes,Oddvin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:03 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 56-60 Distanse | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Riise,Ivar | Strandebarm IL | 19:34 + 00:00 100 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
09.02.09 19:44:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK