7 år Distanse | G 8 år Distanse | J 8 år Distanse | G 9 år Distanse | J 9 år Distanse | G 10 år Distanse |
J 10 år Distanse | Open klasse Distanse | Menn Mosjon Distanse | Kvinner Mosjon Distanse | G 11 år Distanse | J 11 år Distanse |
G 12 år Distanse | J 12 år Distanse | G 13 år Distanse | J 13 år Distanse | G 14 år Distanse | J 14 år Distanse |
J 15 år Distanse | G 16 år Distanse | J 16 år Distanse | K 17 år Distanse | Menn senior Distanse | M 41-45 Distanse |
M 51-55 Distanse | M 61-65 Distanse |
| Resultatliste 7 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aksnes,Hallgrim Mikal Bakke | NOTEAM | Fullført 26 | |
| Berge,Evelyn Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 20 | |
| Børven,Mona | NOTEAM | Fullført 22 | |
| Eide,Eiril | NOTEAM | Fullført 11 | |
| Hollekve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 24 | |
| Kaldestad,Oda Linnea | NOTEAM | Fullført 8 | |
| Kjelby,Fredrik | NOTEAM | Fullført 13 | |
| Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 50 | |
| Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 100 | |
| Lyngset,Johannes | NOTEAM | Fullført 29 | |
| Lyngset,Samuel | NOTEAM | Fullført 45 | |
| Norheim,Johannes | NOTEAM | Fullført 7 | |
| Onarhem,Daniel Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 60 | |
| Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 9 | |
| Reed,Tora Madsen | NOTEAM | Fullført 14 | |
| Sandven,Ådne | NOTEAM | Fullført 12 | |
| Solberg,Eivind | NOTEAM | Fullført 18 | |
| Solheim,Ingeborg | NOTEAM | Fullført 10 | |
| Stakseng,Monika Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 36 | |
| Stranden,Anders Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 32 | |
| Tjøstheim,Vegard Olsen | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 40 | |
| Tvedt,Christian | NOTEAM | Fullført 16 | |
| Ystebø,Berge | NOTEAM | Fullført 15 | |
| Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 80 |
| Resultatliste G 8 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børresen,Valdemar | Hålandsdalen | Fullført 100 | |
| Fasteland,Martin | NOTEAM | Fullført 50 | |
| Leiren,Endre Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 60 | |
| Lie,Stian Dørum | NOTEAM | Fullført 40 | |
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 32 | |
| Solberg,Sondre | NOTEAM | Fullført 80 | |
| Soldal,Olve Urheim | NOTEAM | Fullført 36 | |
| Øverland Jr.,Olav | NOTEAM | Fullført 45 |
| Resultatliste J 8 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aksnes,Vilde Bakke | NOTEAM | Fullført 80 | |
| Børve,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 100 | |
| Seim,Frida Grøtt | NOTEAM | Fullført 50 | |
| Soldal,Malena | NOTEAM | Fullført 60 |
| Resultatliste G 9 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Brekke,Martin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 45 | |
| Eirik Olsen,Tjøstheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 40 | |
| Solheim,Eivind | NOTEAM | Fullført 50 | |
| Straumstein,Andreas Økland | NOTEAM | Fullført 60 | |
| Vik,Joas Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 100 | |
| Øyri,Morten | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 80 |
| Resultatliste J 9 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Berge,Lena Linga | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 50 | |
| Flotve,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 45 | |
| Laupsa,Eli | NOTEAM | Fullført 60 | |
| Mo,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 80 | |
| Aalvik,Camilla Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 100 |
| Resultatliste G 10 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børresen,Embrik | Hålandsdalen | 06:19 36 | |
| Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:11 60 | |
| Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 04:46 100 | |
| Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 04:54 80 | |
| Jervell,Sverre | NOTEAM | 07:17 32 | |
| Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:02 45 | |
| Lie,Kjetil Dørum | NOTEAM | 08:37 29 | |
| Nernes,Marius | NOTEAM | 06:08 40 | |
| Stranden,Håvard Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 05:55 50 |
| Resultatliste J 10 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Eide,Elisabeth | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:09 80 | |
| Kaldestad,Anna Martine | NOTEAM | 08:34 60 | |
| Solberg,Anja | NOTEAM | 07:45 100 |
| Resultatliste Open klasse Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Berge,Mathias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 80 | |
| Onarheim,Erlend Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført 100 |
| Resultatliste Menn Mosjon Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børve,Geir | NOTEAM | 17:40 60 | |
| Høysæter,Eivind | NOTEAM | 17:14 80 | |
| Kolltveit,John Morten | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 19:07 50 | |
| Vangdal,Kjetil | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 16:19 100 |
| Resultatliste Kvinner Mosjon Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Børve,Sissel | NOTEAM | 20:57 100 |
| Resultatliste G 11 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stakseng,Torbjørn Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:56 + 00:00 100 |
| 2 | Opsanger,Vebjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:49 + 00:53 80 |
| 3 | Tvedt,Andreas | NOTEAM | 08:21 + 01:25 60 |
| 4 | Hollekve,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:34 + 01:38 50 |
| 5 | Brekke,Andreas | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:11 + 02:15 45 |
| 6 | Steine,Bjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:14 + 02:18 40 |
| Resultatliste J 11 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sande,Kristin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:06 + 00:00 100 |
| 2 | Totland,Sofie Bjørnevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:32 + 00:26 80 |
| 3 | Gagos,Therese Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:07 + 03:01 60 |
| 4 | Dalatun,Ingrid | NOTEAM | 10:14 + 03:08 50 |
| 5 | Flotve,Ingrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:02 + 05:56 45 |
| Resultatliste G 12 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høysæter,Ole Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:12 + 00:00 100 |
| 2 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:34 + 00:22 80 |
| 3 | Tveiten,Kristoffer | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:35 + 01:23 60 |
| Resultatliste J 12 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 06:53 + 00:00 100 |
| 2 | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:08 + 00:15 80 |
| 3 | Mo,Johanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 07:51 + 00:58 60 |
| 4 | Børve,Katrine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:52 + 01:59 50 |
| 5 | Børven,Maria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:36 + 02:43 45 |
| Resultatliste G 13 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekke Kolltveit,Per Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 11:20 + 00:00 100 |
| 2 | Vare Vik,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 11:26 + 00:06 80 |
| 3 | Melstveit,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:10 + 02:50 60 |
| Resultatliste J 13 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:12 + 00:00 100 |
| 2 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:02 + 01:50 80 |
| Resultatliste G 14 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:26 + 00:00 100 |
| 2 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:55 + 00:29 80 |
| Resultatliste J 14 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 13:16 + 00:00 100 |
| 2 | Totland,Sara Bjørnevik | NOTEAM | 13:51 + 00:35 80 |
| Resultatliste J 15 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:42 + 00:00 100 |
| 2 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:13 + 01:31 80 |
| 3 | Kolltveit,Tonje | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:38 + 01:56 60 |
| 4 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:20 + 02:38 50 |
| 5 | Dalatun,Kjersti | NOTEAM | 19:55 + 04:13 45 |
| Resultatliste G 16 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Laupsa,Hans | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 17:11 + 00:00 100 |
| 2 | Fosso,Halvard | NOTEAM | 17:49 + 00:38 80 |
| Resultatliste J 16 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linga,Karoline | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:59 + 00:00 100 |
| Resultatliste K 17 år Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 20:30 + 00:00 100 |
| Resultatliste Menn senior Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Måge,Ove | Strandebarm IL | 13:59 + 00:00 100 |
| 2 | Måge,Lars | Strandebarm IL | 15:44 + 01:45 80 |
| Resultatliste M 41-45 Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosso,Torstein | NOTEAM | 21:21 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 51-55 Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Koldingsnes,Arne | Bergen CK | 18:07 + 00:00 100 |
| Resultatliste M 61-65 Distanse |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tveiten,Per Øyvind | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:07 + 00:00 100 |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
09.03.09 19:42:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK