Serierenn langerenn 2010
Kvam LSK.
Resultatliste per klasse
G 8 år 1,0km fri | J 8 år 1,0km fri | G 9 år 1,0km fri | J 9 år 1,0km fri | G 10 år 1,0km fri | J 10 år 1,0km fri |
Menn Mosjon 5,0km fri | Kvinner Mosjon 5,0km fri | G 11 år 2,0km fri | J 11 år 2,0km fri | G 12 år 2,0km fri | J 12 år 2,0km fri |
G 13 år 3,0km fri | J 13 år 3,0km fri | G 14 år 3,0km fri | J 14 år 3,0km fri | G 15 år 5,0km fri | J 16 år 5,0km fri |
Menn senior 5,0km fri | K 18 år 5,0km fri | M 36-40 5,0km fri | M 41-45 5,0km fri | M 46-50 5,0km fri | M 51-55 5,0km fri |
M 61-65 5,0km fri |
| Resultatliste G 8 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg Leiren,Storm | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Dalslåen,Tord H. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Fagervik,Are | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Heradstveit,Ingebrigt A. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kjelby,Fredrik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Lyngset,Johannes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Melstveit,Kjetil | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Neteland,Ola Sjovat | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Njaa,Sigmund Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Norheim,Johannes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Onarheim,Daniel Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Pedersen,Teodor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Pedersen,Tobias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Rosseland,Bård | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Erlend | NOTEAM | Fullført |
|
| Sandven,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Soldal,Runar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Stranden,Anders Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Tjøstheim,Vegard O. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Økland,Håvard | NOTEAM | Fullført |
| Resultatliste J 8 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bruflat,Sigrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Børven,Mona | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Eide,Alva Bjørke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Eide,Eiril | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Fagervik,Tuva Tvedterås | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Hatlem,Mathilde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kaldestad,Oda Linea | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Leiren,Kjersti Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Mo,Marta | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Norheim,Emma Djønne | NOTEAM | Fullført |
|
| Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Reed,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Eili | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Staksen,Monika | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Steine,Anne Marte | NOTEAM | Fullført |
|
| Van der Linden,Esmee | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste G 9 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bruflat,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Børresen,Valdemar | Hålandsdal IL | Fullført |
|
| Fasteland,Martin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Fossen,Luca | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kolle,Are | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Leiren,Endre Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Nesse,Sondre Elvatun | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Njaa,Tore Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Reed,Mikal | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Solberg,Sondre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Soldal,Olve Urheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Øverland,Olav | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste J 9 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aksnes,Vilde Bakke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Børve,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Henriksen,Amalie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kolle,Vilde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Lid,Mirjam | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Lilleås,Maria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Neteland,Simone | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Seim,Frida Grøtt | NOTEAM | Fullført |
|
| Soldal,Malena | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste G 10 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 10 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste Menn Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste Kvinner Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 11 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:30 + 00:00 |
|
2 | Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:33 + 00:03 |
|
3 | Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:36 + 00:06 |
|
4 | Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:02 + 00:32 |
|
5 | Nernes,Marius Økland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:24 + 00:54 |
|
6 | Stranden,Håvard Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:25 + 01:55 |
|
7 | Jervell,Sverre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 11:15 + 02:45 |
|
8 | Cats,Andreas Henriksen | NOTEAM | 11:38 + 03:08 |
|
9 | Børresen,Embrik | Hålandsdal IL | 11:43 + 03:13 |
|
10 | Hatlem,Markus | NOTEAM | 13:57 + 05:27 |
|
11 | Sandven,Trym | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 14:22 + 05:52 |
| Resultatliste J 11 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 12 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 12 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 13 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 13 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 15 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 16 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste Menn senior 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste K 18 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 36-40 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 41-45 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 46-50 5,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Måge,Jon Olav | NOTEAM | 16:13 + 00:00 |
| Resultatliste M 51-55 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 61-65 5,0km fri | | Return |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
08.02.10 19:25:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK