Serierenn langerenn 2010
Kvam LSK.
Resultatliste per klasse
G 8 år 1,0km fri | J 8 år 1,0km fri | G 9 år 1,0km fri | J 9 år 1,0km fri | G 10 år 1,0km fri | J 10 år 1,0km fri |
Menn Mosjon 5,0km fri | Kvinner Mosjon 5,0km fri | G 11 år 2,0km fri | J 11 år 2,0km fri | G 12 år 2,0km fri | J 12 år 2,0km fri |
G 13 år 3,0km fri | J 13 år 3,0km fri | G 14 år 3,0km fri | J 14 år 3,0km fri | G 15 år 5,0km fri | J 15 år 5,0km fri |
J 16 år 5,0km fri | M 18 år 5,0km fri | Menn senior 5,0km fri | K 18 år 5,0km fri | M 36-40 5,0km fri | M 41-45 5,0km fri |
M 46-50 5,0km fri | M 51-55 5,0km fri | M 56-60 5,0km fri | M 61-65 5,0km fri |
| Resultatliste G 8 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aksnes,Hallgrim Mikal Bakke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Bekkesletten,Sander | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Berg Leiren,Storm | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Dalslåen,Tord H. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Fagervik,Are | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Heradstveit,Ingebrigt A. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kjelby,Fredrik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Leiren Mastervik,Torstein | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Lyngset,Johannes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Melstveit,Kjetil | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Neteland,Ola Sjovat | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Njaa,Sigmund Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Norheim,Johannes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Onarheim,Daniel Lutro | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Pedersen,Teodor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Pedersen,Tobias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Rosseland,Bård | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Solberg,Eivind | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Soldal,Runar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Tjøstheim,Vegard O. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Ystebø,Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Økland,Håvard | NOTEAM | Fullført |
|
| Øverland,Elias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste J 8 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bruflat,Sigrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Børven,Mona | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Eide,Alva Bjørke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Eide,Eiril | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Fagervik,Tuva Tvedterås | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Hatlem,Mathilde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Holene,Tyra Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kaldestad,Oda Linea | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kjosås,Andrine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Leiren,Kjersti Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Mo,Marta | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Norheim,Emma Djønne | NOTEAM | Fullført |
|
| Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Reed,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Sandven,Eili | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Solheim,Ingeborg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Staksen,Monika | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Steine,Anne Marte | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Straumstein,Karina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Van der Linden,Esmee | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste G 9 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bruflat,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Børresen,Valdemar | Hålandsdal IL | Fullført |
|
| Holene,Tristan Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Kolle,Are | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Leiren,Endre Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Nesse,Sondre Elvatun | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Njaa,Tore Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Solberg,Sondre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Soldal,Olve Urheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
|
| Øverland,Olav | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | Fullført |
| Resultatliste J 9 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 10 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 10 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste Menn Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste Kvinner Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 11 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:05 + 00:00 |
|
2 | Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:22 + 00:17 |
|
3 | Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:23 + 00:18 |
|
4 | Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 08:42 + 00:37 |
|
5 | Nernes,Marius Økland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:21 + 01:16 |
|
6 | Njaa,Ingemar Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 09:57 + 01:52 |
|
7 | Jervell,Sverre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 10:06 + 02:01 |
|
8 | Cats,Andreas Henriksen | NOTEAM | 11:26 + 03:21 |
|
9 | Børresen,Embrik | Hålandsdal IL | 11:29 + 03:24 |
|
10 | Sandven,Trym | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 15:38 + 07:33 |
|
11 | Hatlem,Markus | NOTEAM | 16:36 + 08:31 |
| Resultatliste J 11 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 12 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 12 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 13 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 13 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 15 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 15 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 16 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 18 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste Menn senior 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste K 18 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 36-40 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 41-45 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 46-50 5,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Måge,Jon Olav | NOTEAM | 15:45 + 00:00 |
| Resultatliste M 51-55 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 56-60 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 61-65 5,0km fri | | Return |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
08.03.10 19:17:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK