Serierenn langerenn 2010
Kvam LSK.
Startliste per klasse
G 8 år 1,0km fri| J 8 år 1,0km fri| G 9 år 1,0km fri| J 9 år 1,0km fri| G 10 år 1,0km fri|
J 10 år 1,0km fri| Trim 2,0km fri| Menn Mosjon 5,0km fri| Kvinner Mosjon 5,0km fri| G 11 år 2,0km fri| J 11 år 2,0km fri|
G 12 år 2,0km fri| J 12 år 2,0km fri| G 13 år 3,0km fri| J 13 år 3,0km fri| G 14 år 3,0km fri| J 14 år 3,0km fri|
G 15 år 5,0km fri| J 15 år 5,0km fri| J 16 år 5,0km fri| M 18 år 5,0km fri| M 19/20 år 5,0km fri| Menn senior 5,0km fri|
K 18 år 5,0km fri| M 36-40 5,0km fri| M 41-45 5,0km fri| M 46-50 5,0km fri| M 51-55 5,0km fri| M 61-65 5,0km fri|
| Startliste G 8 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 16 | Norheim,Johannes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:03:45 | |
| 17 | Pedersen,Teodor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:04:00 | |
| 18 | Pedersen,Tobias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:04:15 | |
| 19 | Rosseland,Bård | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:04:30 | |
| 20 | Heradstveit,Inge Brigt A. | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:04:45 | |
| 21 | Sandven,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:05:00 | N |
| 22 | Stranden,Anders Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:05:15 | N |
| 23 | Øverland,Elias | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:05:30 | N |
| 24 | Kvåle,Morten Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:05:45 | N |
| 25 | Solberg,Eivind | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:06:00 | N |
| 26 | Soldal,Runar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:06:15 | N |
| 27 | Aksnes,Hallgrim Mikal Bakke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:06:30 | N |
| 28 | Ystebø,Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:06:45 | N |
|
| Startliste J 8 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 39 | Bruflat,Sigrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:09:30 | |
| 40 | Kaldestad,Oda Linea | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:09:45 | |
| 41 | Holene,Tyra Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:10:00 | |
| 42 | Jordalen,Signe Rykkje | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:10:15 | |
| 43 | Sandven,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:10:30 | |
| 44 | Staksen,Monika | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:10:45 | |
| 45 | Steine,Anne Marte | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:11:00 | |
| 46 | Sandven,Eili | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:11:15 | |
| 47 | Kjosås,Andrine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:11:30 | |
| 48 | Hatlem,Mathilde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:11:45 | |
| 49 | Eide,Eiril | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:12:00 | N |
| 50 | Eide,Alva Bjørke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:12:15 | N |
| 51 | Kvåle,Ingvild Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:12:30 | N |
| 52 | Solheim,Ingeborg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:12:45 | N |
| 53 | Reed,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:13:00 | N |
| 54 | Rasmussen,Mari Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:13:15 | N |
| 55 | Mo,Marta | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:13:30 | N |
| 56 | Straumstein,Karina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:13:45 | N |
| 57 | Leiren,Kjersti Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:14:00 | N |
| 58 | Aalvik,Vilde Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:14:15 | N |
|
| Startliste G 9 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 59 | Bruflat,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:14:30 | |
| 60 | Fasteland,Martin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:14:45 | |
| 61 | Holene,Tristan Holt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:15:00 | |
| 62 | Soldal,Olve Urheim | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:15:15 | |
| 64 | Fossen,Luca | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:15:45 | |
| 65 | Nesse,Sondre Elvatun | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:16:00 | |
| 66 | Leiren,Endre Berg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:16:15 | N |
| 67 | Rasmussen,Tor Børve | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:16:30 | N |
| 68 | Solberg,Sondre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:16:45 | N |
| 69 | Reed,Mikal | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:17:00 | N |
| 70 | Børresen,Valdemar | Hålandsdal IL | 18:17:15 | N |
| 71 | Øverland,Olav | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:17:30 | N |
|
| Startliste J 9 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 75 | Lilleås,Maria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:18:30 | |
| 76 | Lid,Mirijam | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:18:45 | |
| 77 | Henriksen,Amalie | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:19:00 | |
| 78 | Sandven,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:19:15 | |
| 79 | Aksnes,Vilde Bakke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:19:30 | N |
| 80 | Børve,Hanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:19:45 | N |
| 81 | Soldal,Malena | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:20:00 | N |
|
| Startliste G 10 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 85 | Mostad,Erling | NOTEAM | 18:15:30 | |
| 86 | Vik,Joas Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:21:15 | |
| 87 | Solheim,Eivind | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:21:30 | N |
| 88 | Straumstein,Andreas Økland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:21:45 | N |
|
| Startliste J 10 år 1,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 94 | Sandven,Sunniva | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:23:15 | N |
| 95 | Aalvik,Camilla Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:23:30 | N |
| 96 | Flotve,Astrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:23:45 | N |
| 97 | Mo,Tora | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:24:00 | N |
|
| Startliste Menn Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 103 | Børve,Geir | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:25:30 | |
| 104 | Dalatun,Heine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:25:45 | |
| 105 | Kaldestad,Ronny | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:26:00 | |
|
| Startliste Kvinner Mosjon 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 98 | Sande,Margunn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:24:15 | |
| 99 | Børve,Sissel | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:24:30 | |
| 100 | Aksnes,Laila Fasteland | Kvam Langrenn- og
Skiskyttarkl | 18:24:45 | |
| Startliste G 11 år 2,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 119 | Jeryell,Sverre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:29:30 | |
| 121 | Njaa,Ingemar Leigland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:30:00 | |
| 122 | Hatlem,Markus | NOTEAM | 18:30:15 | |
| 123 | Sandven,Trym | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:30:30 | N |
| 124 | Stranden,Håvard Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:30:45 | N |
| 125 | Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:31:00 | N |
| 126 | Høyland,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:31:15 | N |
| 127 | Børresen,Embrik | Hålandsdal IL | 18:31:30 | N |
| 128 | Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:31:45 | N |
| 129 | Børve,Isak | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:32:00 | N |
| 118 | Nernes,Marius Økland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:32:30 | |
|
| Startliste J 11 år 2,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 134 | Kaldestad,Anna Martine | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:33:15 | |
| 135 | Solberg,Anja | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:33:30 | N |
| 136 | Straumstein,Irene | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:33:45 | N |
|
| Startliste G 12 år 2,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 141 | Flotve,Håkon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:35:00 | |
| 143 | Stakseng,Torbjørn Femsteinevik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:35:30 | N |
| 144 | Steine,Bjørn | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:35:45 | N |
| 138 | Mostad,Olai | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:36:45 | |
| 139 | Oppsanger,Vebjørn Kveberg | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:37:30 | |
| 140 | Brekke,Andreas | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:38:00 | |
| 142 | Hollekve,Simon | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:38:15 | |
|
| Startliste J 12 år 2,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 149 | Dalatun,Ingrid | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:37:00 | |
| 150 | van der Linden,Kaylee | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:37:15 | N |
| 151 | Gagos,Therese Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:37:30 | N |
| 152 | Sande,Kristin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:37:45 | N |
|
| Startliste G 13 år 3,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 158 | Tveiten,Kristoffer | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:39:15 | N |
| 159 | Høysæter,Ole Gunnar | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:39:30 | N |
| 160 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:39:45 | N |
|
| Startliste J 13 år 3,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 166 | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:41:15 | N |
| 167 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:41:30 | N |
| 168 | Mo,Johanna | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:41:45 | N |
|
| Startliste G 14 år 3,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 172 | Vik,Ådne Vare | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:42:45 | |
| 173 | Melstveit,Ådne | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:43:00 | |
| 174 | Kolltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:43:15 | N |
|
| Startliste J 14 år 3,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 180 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:44:45 | N |
| 181 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:45:00 | N |
|
| Startliste G 15 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 187 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:46:30 | J |
| 188 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:46:45 | J |
|
| Startliste J 15 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 194 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:48:15 | N |
|
| Startliste J 16 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 198 | Dalatun,Kjersti | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:49:15 | |
| 199 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:49:30 | J |
| 200 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:49:45 | N |
| 201 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:50:00 | N |
|
| Startliste M 18 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 204 | Torsvik,Halvor | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:50:45 | |
|
| Startliste M 19/20 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 205 | Vangdal,Kjetil Neteland | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:51:00 | N |
|
| Startliste Menn senior 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 203 | Torsvik,Torstein | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:50:30 | |
| 206 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:51:15 | |
| 209 | Leiren,Amund | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:52:00 | J |
|
| Startliste K 18 år 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 212 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:52:45 | N |
|
| Startliste M 36-40 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 207 | Måge,Lars | Strandebarm IL | 18:51:30 | N |
| 208 | Måge,Ove | Strandebarm IL | 18:51:45 | N |
| 215 | Van Der Werve,Erwin | NOTEAM | 18:53:30 | |
|
| Startliste M 41-45 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 216 | Njaa,Knut | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:53:45 | |
|
| Startliste M 46-50 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 217 | Måge,Jon Olav | NOTEAM | 18:54:00 | |
|
| Startliste M 51-55 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 213 | Aksnes,Oddvin | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 18:53:00 | J |
|
| Startliste M 61-65 5,0km fri | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 214 | Riise,Ivar | Strandebarm IL | 18:53:15 | N |
|
22.01.10 20:10:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK