Serierenn nr2 skiskyting
Kvam LSK.
01.02.10
Resultatliste per klasse
Nybegynner gutter under 11 år | Nybegynner jenter under 11 år | Gutter 11-12 år | Jenter 11-12 år | Gutter 13-14 | Jenter 13-14 år |
Gutter 15-16 | Jenter 15-16 år | Kvinner 18 år |
| Resultatliste Nybegynner gutter under 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam LSK | 10:01 (1) |
|
| Vik,Joas Vare | Kvam LSK | 10:14 (0) |
| Resultatliste Nybegynner jenter under 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Børve,Hanna | Kvam LSK | 11:09 (2) |
|
| Aalvik,Camilla | Kvam LSK | 10:13 (1) |
| Resultatliste Gutter 11-12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
2 | Høyland,Simon | Kvam LSK | 14:52 + 00:00 (2-2) |
|
4 | Kvåle,Erlend lilletveit | Kvam LSK | 15:59 + 01:07 (1-2) |
|
1 | Stakseng,Torbjørn Femsteinvik | Kvam LSK | 16:03 + 01:11 (3-4) |
|
5 | Børve,Isak | Kvam LSK | 16:43 + 01:51 (1-3) |
|
6 | Stranden,Håvard Aalvik | Kvam LSK | 16:58 + 02:06 (1-2) |
|
3 | Gjøsæter,Sindre | Kvam LSK | 17:06 + 02:14 (2-5) |
|
7 | Steine,Bjørn | Kvam LSK | 19:39 + 04:47 (3-4) |
|
8 | Oppsanger,Vebjørn | Kvam LSK | 20:51 + 05:59 (5-4) |
|
9 | Børresen,Embrik | HIL | 24:06 + 09:14 (3-3) |
| Resultatliste Jenter 11-12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sande,Kristin | Kvam LSK | 14:11 + 00:00 (0-1) |
|
2 | van der Linden,Kaylee | Kvam LSK | 25:14 + 11:03 (2-5) |
| Resultatliste Gutter 13-14 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam LSK | 17:28 + 00:00 (2-1) |
|
2 | Vik,Ådne Vare | Kvam LSK | 18:42 + 01:14 (2-2) |
|
3 | Aalvik,Sivert | Kvam LSK | 19:59 + 02:31 (1-1) |
| Resultatliste Jenter 13-14 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam LSK | 19:05 + 00:00 (1-3) |
|
2 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam LSK | 19:10 + 00:05 (3-1) |
|
3 | Bergtun,Malin | Kvam LSK | 19:41 + 00:36 (1-1) |
| Resultatliste Gutter 15-16 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam LSK | 22:43 + 00:00 (4-2) |
|
2 | Mo,Brynjar Berge | Kvam LSK | 25:41 + 02:58 (5-3) |
| Resultatliste Jenter 15-16 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam LSK | 23:24 + 00:00 (1-0) |
|
2 | Skjelvik,Tina | Kvam LSK | 28:58 + 05:34 (4-4) |
|
3 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam LSK | 29:12 + 05:48 (3-2) |
| Resultatliste Kvinner 18 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Steine,Victoria | Kvam LSK | 57:18 + 00:00 (3-3-3-3) |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
01.02.10 19:48:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF