| Resultatliste Kvam lsk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Gjøsæter,Sindre | Gutter 11-12 år | 11:33 (0-0) +11:33 |
| 1 | Stakseng,Torbjørn F, | Gutter 11-12 år | 12:05 (2-1) +12:05 |
| 3 | Høyland,Simon | Gutter 11-12 år | 12:28 (0-2) +12:28 |
| 2 | Kvåle,Erlend Lilletveit | Gutter 11-12 år | 15:05 (4-4) +15:05 |
| 5 | Børve,Isak | Gutter 11-12 år | 16:16 (3-5) +16:16 |
| 7 | Steine,Bjørn | Gutter 11-12 år | 17:16 (5-1) +17:16 |
| 6 | Opsanger,Vebjørn Kveberg | Gutter 11-12 år | 17:26 (5-3) +17:26 |
| 1 | Kolltveit,Per Gunnar | Gutter 13-14 | 15:46 (3-1) +15:46 |
| 2 | Vik,Ådne Vare | Gutter 13-14 | 16:52 (1-3) +16:52 |
| 3 | Aalvik,Sivert | Gutter 13-14 | 18:29 (4-1) +18:29 |
| 2 | Mo,Brynjar Berge | Gutter 15-16 | 18:43 (1-1) +18:43 |
| 1 | Stranden,Sindre Aalvik | Gutter 15-16 | 21:25 (4-4) +21:25 |
| 1 | Sande,Kristin | Jenter 11-12 år | 13:51 (2-2) +13:51 |
| 2 | van der Linden,Kaylee | Jenter 11-12 år | 20:05 (3-3) +20:05 |
| 2 | Kvåle,Martine Aalvik | Jenter 13-14 år | 17:33 (1-3) +17:33 |
| 3 | Bergtun,Malin | Jenter 13-14 år | 18:10 (1-2) +18:10 |
| 1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Jenter 13-14 år | 18:22 (2-5) +18:22 |
| 1 | Kvåle,Ellise Aalvik | Jenter 15-16 år | 21:22 (2-2) +21:22 |
| 2 | Skjelvik,Tina | Jenter 15-16 år | 23:31 (3-2) +23:31 |
| 1 | Steine,Victoria | Kvinner 18 år | 48:33 (0-4-3-4) +48:33 |
| Vik,Joas Vare | Nybegynner gutter unde | 07:58 (0) | |
| Børve,Hanna | Nybegynner jenter unde | 08:35 (1) |
Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
15.02.10 19:35:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF