Kvammamesterskap Skiskyting
.
15.03.10
Resultatliste per klasse
Nybegynner gutter under 11 år | Nybegynner jenter under 11 år | Jenter 11-12 år | Gutter 11-12 år | Jenter 13-14 år | Gutter 13-14 |
Gutter 15-16 | Jenter 15-16 år | Kvinner 17 år | Kvinner 18 år | Menn 18 år |
| Resultatliste Nybegynner gutter under 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Rasmussen,Tor Børve | Kvam LSK | 07:53 (3) |
|
| Vik,Joas Vare | Kvam LSK | 06:24 (0) |
| Resultatliste Nybegynner jenter under 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Børve,Hanna | Kvam LSK | 07:07 (0) |
|
| Aalvik,Camilla | Kvam LSK | 08:07 (1) |
| Resultatliste Jenter 11-12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sande,Kristin | Kvam LSK | 12:44 + 00:00 (4-2) |
|
2 | van der Linden,Kaylee | Kvam LSK | 18:18 + 05:34 (2-4) |
| Resultatliste Gutter 11-12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stakseng,Torbjørn Femsteinvik | Kvam LSK | 10:30 + 00:00 (2-1) |
|
2 | Høyland,Simon | Kvam LSK | 11:27 + 00:57 (1-0) |
|
3 | Børve,Isak | Kvam LSK | 12:02 + 01:32 (1-1) |
|
4 | Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam LSK | 12:08 + 01:38 (2-2) |
|
5 | Gjøsæter,Sindre | Kvam LSK | 12:26 + 01:56 (2-2) |
|
6 | Børresen,Emrik | HIL | 14:11 + 03:41 (3-3) |
|
7 | Oppsanger,Vebjørn | Kvam LSK | 14:51 + 04:21 (4-4) |
|
8 | Stranden,Håvard Aalvik | Kvam LSK | 14:56 + 04:26 (2-3) |
|
9 | Steine,Bjørn | Kvam LSK | 16:41 + 06:11 (2-3) |
| Resultatliste Jenter 13-14 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergtun,Malin | Kvam LSK | 13:14 + 00:00 (0-1) |
|
2 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam LSK | 13:19 + 00:05 (1-2) |
|
3 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam LSK | 14:47 + 01:33 (5-3) |
| Resultatliste Gutter 13-14 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolltveit,Per Gunnar | Kvam LSK | 11:41 + 00:00 (1-1) |
|
2 | Vik,Ådne Vare | Kvam LSK | 12:38 + 00:57 (1-4) |
|
3 | Aalvik,Sivert | Kvam LSK | 13:55 + 02:14 (1-4) |
| Resultatliste Gutter 15-16 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam LSK | 15:50 + 00:00 (5-3) |
|
2 | Mo,Brynjar Berge | Kvam LSK | 16:55 + 01:05 (3-2) |
| Resultatliste Jenter 15-16 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam LSK | 17:00 + 00:00 (2-3) |
|
2 | Skelvik,Tina | Kvam LSK | 17:05 + 00:05 (2-1) |
|
3 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam LSK | 20:00 + 03:00 (3-1) |
| Resultatliste Kvinner 17 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Linga,Karoline | Kvam LSK | 22:24 + 00:00 (4-4) |
| Resultatliste Kvinner 18 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Steine,Victoria | Kvam LSK | 25:37 + 00:00 (5-3) |
| Resultatliste Menn 18 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aalvik,Erling | Kvam LSK | 20:04 + 00:00 (0-1) |
Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
15.03.10 19:48:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF