Jenter
98 | Gutar
98 | Jenter
97 | Gutar
97 | Jenter
96 | Gutar
96 |
Jenter
95 | Gutar
95 | Jenter
94 | Gutar
94 | Jenter
93 | Gutar
93 |
Jenter
92 | Gutar
92 | Gutar
91 | Kvinner
17 år | Kvinner
18 år | Kvinner
19 |
Menn
17 år | Menn
18 år | Menn
19 år | Kvinner
20-21år | Menn
Veteran | Menn
20-21 år |
| Resultatliste Jenter 98 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Sande,Kristin | Kvam LSK | 07:23 00:00 (0-0)) |
| Resultatliste Gutar 98 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hjartnes,Håvard | Hålandsdalen IL | 07:42 00:00 (0-0)) |
| Resultatliste Jenter 97 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Gagos,Elena K.S. | Kvam LSK | 09:32 01:30 (3-0)) | |
| Netland,Vilde | Hålandsdalen IL | 07:23 00:00 (0-0)) | |
| Bergtun,Malin | Kvam LSK | 06:35 00:00 (0-0)) |
| Resultatliste Gutar 97 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Buer,Adrian | Odda IL | 07:04 00:30 (1-0)) | |
| Herfindal,Bjørn | Voss SSL | 07:42 00:00 (0-0)) | |
| Lygre,Aleksander | Hålandsdalen IL | 12:46 00:30 (1-0)) |
| Resultatliste Jenter 96 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam LSK | 17:39 + 00:00 02:30 (1-4)) |
| 2 | Haug,Ranveig Wik | Odda IL | 17:48 + 00:09 02:30 (2-3)) |
| 3 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam LSK | 19:13 + 01:34 03:00 (2-4)) |
| 4 | Epland,Ingrid Skaathun | Hålandsdalen IL | 24:26 + 06:47 04:30 (5-4)) |
| Resultatliste Gutar 96 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Koltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam LSK | 13:55 + 00:00 02:00 (2-2)) |
| 2 | Opedal,Knut Gunnar | Odda IL | 14:10 + 00:15 02:00 (1-3)) |
| 3 | Vangsnes,Trygve | Hålandsdalen IL | 15:08 + 01:13 01:30 (1-2)) |
| 4 | Fenne,Sivert | Voss SSL | 15:26 + 01:31 03:00 (4-2)) |
| 5 | Hansen,Håkon | Hålandsdalen IL | 16:07 + 02:12 01:30 (2-1)) |
| 6 | Vik,Ådne Vare | Kvam LSK | 17:56 + 04:01 05:00 (5-5)) |
| 7 | Tokheim,Robert | Odda IL | 18:10 + 04:15 03:30 (4-3)) |
| Resultatliste Jenter 95 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlandstveit,Ingvild | Hålandsdalen IL | 12:45 + 00:00 01:00 (1-1)) |
| 2 | Femsteinvik,Ragnhild | Hålandsdalen IL | 13:01 + 00:16 02:00 (1-3)) |
| 3 | Ulvund,Åsne | Eldar IL | 13:25 + 00:40 01:30 (1-2)) |
| 4 | Tokheim,Stine Mansåker | Odda IL | 17:50 + 05:05 04:30 (4-5)) |
| 5 | Rønhovde,Katrine | Odda IL | 19:51 + 07:06 04:00 (3-5)) |
| Resultatliste Gutar 95 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvheim,Sondre Raa | Hålandsdalen IL | 11:11 + 00:00 00:00 (0-0)) |
| 2 | Grov,Øystein Hellenes | Fana IL | 11:48 + 00:37 01:00 (2-0)) |
| 3 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam LSK | 13:25 + 02:14 01:30 (1-2)) |
| 4 | Mo,Brynjar Berge | Kvam LSK | 13:36 + 02:25 01:00 (1-1)) |
| 5 | Bjørklund,Birger | Fana IL | 14:03 + 02:52 02:30 (2-3)) |
| 6 | Gildestad,Kyrre | Hålandsdalen IL | 14:38 + 03:27 02:30 (3-2)) |
| 7 | Hjartnes,Anders | Hålandsdalen IL | 14:41 + 03:30 02:00 (2-2)) |
| 8 | Glesnes,Ørjan | Hålandsdalen IL | 15:29 + 04:18 03:30 (2-5)) |
| 9 | Østerbø,Tarjai | Voss SSL | 16:12 + 05:01 03:30 (4-3)) |
| 10 | Knapstad,Odin | Voss SSL | 17:21 + 06:10 03:00 (3-3)) |
| Resultatliste Jenter 94 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathissen,Astrid | Fana IL | 17:55 + 00:00 02:30 (2-3)) |
| 2 | Kolltveit,Tonje Brekke | Kvam LSK | 18:42 + 00:47 03:00 (3-3)) |
| 2 | Salbu,Turid | Voss SSL | 18:42 + 00:47 03:00 (2-4)) |
| 4 | Rise,Siv Skjelbreid | Hålandsdalen IL | 19:16 + 01:21 02:00 (1-3)) |
| 5 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam LSK | 20:12 + 02:17 02:30 (2-3)) |
| 6 | Skjelvik,Tina | Kvam LSK | 20:49 + 02:54 03:00 (3-3)) |
| 7 | Vik,Tuva Vare | Kvam LSK | 21:53 + 03:58 03:30 (4-3)) |
| 8 | Vangsnes,Ingeborg | Hålandsdalen IL | 22:56 + 05:01 03:30 (4-3)) |
| Resultatliste Gutar 94 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grimstveit,Ørjan S. | Hålandsdalen IL | 16:46 + 00:00 00:30 (0-1)) |
| 2 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdalen IL | 16:53 + 00:07 02:30 (4-1)) |
| 3 | Neteland,Thomas | Hålandsdalen IL | 18:09 + 01:23 02:00 (2-2)) |
| 4 | Kolve,Kristian | Voss SSL | 18:18 + 01:32 02:30 (2-3)) |
| 5 | Skutle,Sondre Øvsthus | Voss SSL | 19:58 + 03:12 03:30 (3-4)) |
| 6 | Kvitingen,Håkon | Fana IL | 20:52 + 04:06 03:30 (3-4)) |
| 7 | Eide,Oddmund | Odda IL | 23:11 + 06:25 04:30 (4-5)) |
| 8 | Rekve,Anders | Voss SSL | 24:59 + 08:13 05:00 (5-5)) |
| DNS | Lassen,Simen | Fana IL | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Jenter 93 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovland,Kristine | Hålandsdalen IL | 15:44 + 00:00 01:30 (2-1)) |
| 2 | Fenne,Hilde | Voss SSL | 15:50 + 00:06 02:00 (3-1)) |
| 3 | Knudsen,Oda Elisabeth | Fana IL | 18:24 + 02:40 02:30 (3-2)) |
| 4 | Steine,Henriette | Kvam LSK | 20:01 + 04:17 02:30 (3-2)) |
| 5 | Linga,Karoline | Kvam LSK | 20:05 + 04:21 03:00 (3-3)) |
| Resultatliste Gutar 93 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Henanger,Sjur Gudmund | Hålandsdalen IL | 15:06 + 00:00 01:00 (1-1)) |
| 2 | Eide,Herman | Odda IL | 15:11 + 00:05 01:30 (1-2)) |
| 3 | Haug,Eirik Wik | Odda IL | 18:09 + 03:03 03:00 (3-3)) |
| 4 | Havrevold,Svein Erik | Kvam LSK | 18:18 + 03:12 03:00 (2-4)) |
| 5 | Jacobsen,Øystein Buer | Odda IL | 18:31 + 03:25 03:30 (3-4)) |
| 6 | Elvebakk,Sondre | Voss SSL | 19:19 + 04:13 04:00 (3-5)) |
| 7 | Tombre,Tor Endre | Hålandsdalen IL | 19:31 + 04:25 03:30 (4-3)) |
| 8 | Søvik,Erik | Fana IL | 19:43 + 04:37 03:30 (5-2)) |
| 9 | Gjøsæter,Håvard | Kvam LSK | 19:54 + 04:48 04:00 (3-5)) |
| 10 | Laupsa,Hans | Kvam LSK | 20:56 + 05:50 03:30 (2-5)) |
| Resultatliste Jenter 92 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlandstveit,Heidi | Hålandsdalen IL | 19:35 + 00:00 00:30 (0-1)) |
| 2 | Hovland,Marte | Hålandsdalen IL | 20:36 + 01:01 02:00 (2-2)) |
| 3 | Kolltveit,Erin Brekke | Kvam LSK | 22:22 + 02:47 02:00 (1-3)) |
| 4 | Steine,Victoria | Kvam LSK | 27:06 + 07:31 04:30 (5-4)) |
| DNS | Tokheim,Sara | Odda IL | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutar 92 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL | 19:14 + 00:00 02:30 (4-1)) |
| 2 | Aavik,Erling | Kvam LSK | 19:22 + 00:08 02:30 (3-2)) |
| 3 | Grimstveit,Espen S. | Hålandsdalen IL | 20:38 + 01:24 01:30 (2-1)) |
| 4 | Auganæs,Sondre | Kvam LSK | 23:36 + 04:22 03:30 (2-5)) |
| 5 | Eide,Haldor | Odda IL | 24:18 + 05:04 04:00 (5-3)) |
| DNS | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 00:00 (x-x)) |
| DNS | Eide,Erlend | Hålandsdalen IL | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutar 91 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Flatlandsmo,Eivind | Voss SSL | 17:10 + 00:00 01:30 (2-1)) |
| 2 | Skutle,Kolbjørn Øvsthus | Voss SSL | 18:50 + 01:40 03:00 (2-4)) |
| 3 | Hauge,Eirik | Voss SSL | 20:14 + 03:04 01:30 (2-1)) |
| 4 | Alvheim,Peter Raa | Hålandsdalen IL | 20:30 + 03:20 02:30 (2-3)) |
| 5 | Svenning,Tim Adrian | Odda IL | 26:05 + 08:55 02:30 (2-3)) |
| DNS | Stranden,Eirik Aalvik | Kvam LSK | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Kvinner 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Valland,Johanna | Kvam LSK | 40:56 + 00:00 07:00 (0-1-2-4)) |
| DNS | Sande,Lena | Kvam LSK | 00:00 (x-x-x-x)) |
| Resultatliste Kvinner 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mørkve,Ingri | Eldar IL | 39:49 + 00:00 07:00 (1-1-2-3)) |
| 2 | Olsen,Kathrine | Voss SSL | 44:08 + 04:19 11:00 (5-2-2-2)) |
| DNF | Himle,Bente | Voss SSL | 00:00 (x-x-x-x)) |
| Resultatliste Kvinner 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dregelid,Brit | Eldar IL | 37:21 + 00:00 05:00 (1-2-1-1)) |
| Resultatliste Menn 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjøsæter,Eirik | Kvam LSK | 51:35 + 00:00 10:00 (5-1-2-2)) |
| 2 | Skjelvan,Bjørnar | Kvam LSK | 52:54 + 01:19 10:00 (2-2-3-3)) |
| Resultatliste Menn 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 45:53 + 00:00 09:00 (2-2-1-4)) |
| 2 | Flatlandsmo,Josef | Voss SSL | 47:43 + 01:50 10:00 (1-4-2-3)) |
| 3 | Tyssen,Magnar | Kvam LSK | 52:21 + 06:28 12:00 (3-2-3-4)) |
| Resultatliste Menn 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen,Bjarte Nestås | Voss SSL | 44:58 + 00:00 07:00 (2-2-2-1)) |
| 2 | Løtvedt,Aleksander | Fana IL | 45:25 + 00:27 08:00 (1-3-3-1)) |
| Resultatliste Kvinner 20-21år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dugstad,Jorunn | Voss SSL | 51:18 + 00:00 07:00 (1-2-2-2)) |
| DNS | Salbu,Renate | Voss SSL | 00:00 (x-x-x-x)) |
| Resultatliste Menn Veteran | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Koldal,Jan | Hålandsdalen IL | 58:54 + 00:00 12:00 (2-3-3-4)) |
| Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Søyland,Thor Andre | Fana IL | 1:07:16 + 00:00 16:00 (2-5-4-5)) |
21.01.07 19:36:35 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK