Nybegynner jenter under 11 år |
Nybegynner gutter under 11 år |
Jenter 11 år | Gutter
11 år | Jenter 12 år | Gutter
12 år |
Jenter 13 år | Gutter
13 år | Jenter 14 år | Gutter
14 år | Jenter 15 år | Gutter
15 år |
Jenter 16 år | Gutter
16 år | Menn 20-21 år |
Menn 19 år | Menn
17 år | Kvinner 18 år |
Kvinner 19 år | Kvinner
20-21 år | Kvinner senior |
| Resultatliste Nybegynner jenter under 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hovland,Ingri | Hålandsdal IL - Skiskyting | 09:28 00:30 (1-0)) | |
| DNS | Sande,Kristin | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Nybegynner gutter under 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aase,Ivar Svendal | Fana IL - Skiskyting | 07:40 00:00 (0-x)) | |
| Gjøsæter,Sindre | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 08:35 01:00 (2-x)) | |
| Høyland,Simon | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 08:39 00:00 (0-x)) | |
| Jøsendal,Sjur | Odda IL - Skiskyting | 09:09 00:30 (1-x)) | |
| Opsanger,Vebjørn Kveberg | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 10:15 00:30 (1-x)) | |
| Jordal,Øystein | Odda IL - Skiskyting | 09:48 00:00 (0-x)) | |
| Kvåle,Erlend Lilletveit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 09:09 01:00 (2-x)) | |
| Aase,Leander R. | Fana IL - Skiskyting | 09:47 00:00 (0-x)) | |
| Steine,Bjørn | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 09:18 00:30 (1-x)) | |
| Hjartnes,Håvard | Hålandsdal IL - Skiskyting | 07:53 00:00 (0-x)) | |
| Femsteinevik Stakseng,Torbjørn | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:15 00:00 (0-x)) | |
| Carlsen,Trym Helge | Fana IL - Skiskyting | 07:18 00:00 (0-x)) | |
| Aalvik Stranden,Håvard | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 12:21 00:30 (1-x)) |
| Resultatliste Jenter 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Netland,Vilde | Hålandsdal IL - Skiskyting | 15:06 + 00:00 00:30 (0-1)) |
| 2 | Alvheim R.,Ingeborg | Hålandsdal IL - Skiskyting | 15:19 + 00:13 01:00 (2-0)) |
| 3 | Bergtun,Malin | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 16:23 + 01:17 04:00 (3-5)) |
| 4 | Gagos,Elena Kristine Storetvedt | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 18:40 + 03:34 03:30 (3-4)) |
| Resultatliste Gutter 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jøsendal,Johannes | Odda IL - Skiskyting | 17:31 + 00:00 04:30 (4-5)) |
| 2 | Høysæter,Ole Gunnar | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 19:13 + 01:42 02:30 (3-2)) |
| 3 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 20:29 + 02:58 04:00 (4-4)) |
| Resultatliste Jenter 12 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 14:36 + 00:00 02:00 (2-2)) |
| 2 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 15:00 + 00:24 02:00 (2-2)) |
| 3 | Jøsendal,Eline | Odda IL - Skiskyting | 15:20 + 00:44 02:00 (4-0)) |
| 4 | Haug,Ranveig Wik | Odda IL - Skiskyting | 18:35 + 03:59 04:00 (5-3)) |
| Resultatliste Gutter 12 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 13:17 + 00:00 01:30 (3-0)) |
| 2 | Vangsnes,Trygve | Hålandsdal IL - Skiskyting | 14:27 + 01:10 01:30 (2-1)) |
| 3 | Fenne,Sivert | Voss SSL - Skiskyting | 14:34 + 01:17 03:00 (4-2)) |
| 4 | Opedal,Knut Gunnar | Odda IL - Skiskyting | 16:24 + 03:07 04:00 (3-5)) |
| 5 | Vik,Ådne Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 17:08 + 03:51 02:30 (3-2)) |
| 6 | Melstveit,Ådne | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 18:14 + 04:57 03:00 (3-3)) |
| 7 | Tokheim,Robert | Odda IL - Skiskyting | 20:43 + 07:26 03:30 (4-3)) |
| DNS | Hansen,Håkon | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Jenter 13 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlandstveit,Ingvild | Hålandsdal IL - Skiskyting | 17:16 + 00:00 02:00 (2-2)) |
| 2 | Femsteinevik,Ragnhild | Hålandsdal IL - Skiskyting | 17:39 + 00:23 03:00 (4-2)) |
| 3 | Ulvund,Åsne | Eldar IL - Skiskyting | 18:35 + 01:19 03:00 (3-3)) |
| 4 | Mansåker,Stine Tokheim | Odda IL - Skiskyting | 21:16 + 04:00 03:00 (4-2)) |
| 5 | Skogseid Rønhovde,Kathrine | Odda IL - Skiskyting | 22:49 + 05:33 02:30 (3-2)) |
| 6 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 25:56 + 08:40 04:00 (5-3)) |
| Resultatliste Gutter 13 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gildestad,Kyrre | Hålandsdal IL - Skiskyting | 16:00 + 00:00 02:00 (2-2)) |
| 2 | Grov,Øystein Hellenes | Fana IL - Skiskyting | 16:03 + 00:03 02:00 (2-2)) |
| 3 | Alvheim R.,Sondre | Hålandsdal IL - Skiskyting | 16:46 + 00:46 02:00 (3-1)) |
| 4 | Stranden,Sindre Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 18:06 + 02:06 04:00 (4-4)) |
| 5 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL - Skiskyting | 18:17 + 02:17 02:30 (2-3)) |
| 6 | Mo,Brynjar Berge | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 20:24 + 04:24 03:30 (4-3)) |
| 7 | Østerbø,Tarjei | Voss SSL - Skiskyting | 22:10 + 06:10 04:00 (5-3)) |
| Resultatliste Jenter 14 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthiessen,Astrid Wathne | Fana IL - Skiskyting | 15:42 + 00:00 01:00 (1-1)) |
| 2 | Salbu,Turid | Voss SSL - Skiskyting | 16:17 + 00:35 01:30 (2-1)) |
| 3 | Kvåle,Elise Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 19:01 + 03:19 01:30 (2-1)) |
| 4 | Kolltveit,Tonje Brekke | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 19:18 + 03:36 04:00 (5-3)) |
| 5 | Vik,Tuva Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 22:15 + 06:33 04:00 (5-3)) |
| 6 | Skjelvik,Tina | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 22:25 + 06:43 04:00 (4-4)) |
| 7 | Vangsnes,Ingeborg | Hålandsdal IL - Skiskyting | 24:46 + 09:04 02:30 (3-2)) |
| Resultatliste Gutter 14 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skutle,Sondre Ø. | Voss SSL - Skiskyting | 17:15 + 00:00 02:30 (4-1)) |
| 2 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL - Skiskyting | 17:19 + 00:04 01:30 (2-1)) |
| 3 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL - Skiskyting | 18:08 + 00:53 02:00 (2-2)) |
| 4 | Grimstvedt,Ørjan | Hålandsdal IL - Skiskyting | 18:44 + 01:29 03:00 (3-3)) |
| 5 | Kolve,Kristian | Voss SSL - Skiskyting | 19:23 + 02:08 02:00 (3-1)) |
| 6 | Rekve,Anders | Voss SSL - Skiskyting | 24:05 + 06:50 04:00 (4-4)) |
| 7 | Eide,Oddmund | Odda IL - Skiskyting | 24:08 + 06:53 04:00 (5-3)) |
| Resultatliste Jenter 15 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenne,Hilde | Voss SSL - Skiskyting | 20:04 + 00:00 00:00 (0-0)) |
| 2 | Hovland,Kristine | Hålandsdal IL - Skiskyting | 21:22 + 01:18 02:00 (3-1)) |
| 3 | Knudsen,Oda Elisabeth | Fana IL - Skiskyting | 22:56 + 02:52 01:30 (3-0)) |
| 4 | Linga,Karoline | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 26:49 + 06:45 03:30 (2-5)) |
| Resultatliste Gutter 15 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Henanger,Sjur Gudmund Håland | Hålandsdal IL - Skiskyting | 21:25 + 00:00 03:00 (1-5)) |
| 2 | Eide,Herman | Odda IL - Skiskyting | 22:04 + 00:39 03:00 (5-1)) |
| 3 | Buer Jacobsen,Øystein | Odda IL - Skiskyting | 22:33 + 01:08 02:30 (2-3)) |
| 4 | Elvebakk,Sondre | Voss SSL - Skiskyting | 23:13 + 01:48 03:30 (4-3)) |
| 5 | Wik Haug,Eirik | Odda IL - Skiskyting | 23:19 + 01:54 01:30 (2-1)) |
| 6 | Høysæter,Eivind | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 26:12 + 04:47 04:00 (4-4)) |
| 7 | Gjøsæter,Håvard | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 26:31 + 05:06 04:00 (4-4)) |
| DNS | Laupsa,Hans | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Jenter 16 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlandstveit,Heidi | Hålandsdal IL - Skiskyting | 21:04 + 00:00 02:30 (3-2)) |
| 2 | Kolltveit,Erin Brekke | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 22:00 + 00:56 02:00 (1-3)) |
| 3 | Steine,Victoria | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 26:39 + 05:35 04:30 (4-5)) |
| DNS | Hovland,Marte | Hålandsdal IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Gutter 16 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 17:20 + 00:00 01:00 (0-2)) |
| 2 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL - Skiskyting | 18:32 + 01:12 01:00 (1-1)) |
| 3 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL - Skiskyting | 18:59 + 01:39 02:00 (3-1)) |
| 3 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL - Skiskyting | 18:59 + 01:39 01:30 (2-1)) |
| 5 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL - Skiskyting | 20:11 + 02:51 02:00 (2-2)) |
| 6 | Grimstvedt,Espen | Hålandsdal IL - Skiskyting | 20:42 + 03:22 01:00 (1-1)) |
| 7 | Auganæs,Sondre | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 23:23 + 06:03 03:00 (4-2)) |
| DNS | Eide,Haldor | Odda IL - Skiskyting | 00:00 (x-x)) |
| Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen,Bjarte Nestås | Voss SSL - Skiskyting | 57:11 + 00:00 06:00 (0-2-0-4)) |
| 2 | Løtvedt,Aleksander | Fana IL - Skiskyting | 1:04:30 + 07:19 09:00 (2-2-1-4)) |
| Resultatliste Menn 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tufte Tyssen,Magnar | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 54:39 + 00:00 08:00 (2-3-1-2)) |
| Resultatliste Menn 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvheim,Peter Raa | Hålandsdal IL - Skiskyting | 56:53 + 00:00 09:00 (3-2-1-3)) |
| Resultatliste Kvinner 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Valland,Joanna | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 43:41 + 00:00 06:00 (3-1-2-0)) |
| Resultatliste Kvinner 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mørkve,Ingri | Eldar IL - Skiskyting | 47:59 + 00:00 09:00 (2-2-2-3)) |
| Resultatliste Kvinner 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Salbu,Renate | Voss SSL - Skiskyting | 55:46 + 00:00 08:00 (3-1-1-3)) |
| 2 | Dugstad,Jorunn | Voss SSL - Skiskyting | 1:05:09 + 09:23 14:00 (4-4-5-1)) |
| Resultatliste Kvinner senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Røksund,Birgitte | Fana IL - Skiskyting | 52:13 + 00:00 04:00 (0-1-1-2)) |
Hjemmeside:Kvam LSK Kontakt e-post adresse: epost@sjusete.com
20.01.08 14:58:43 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: KVAM LSK